為推動我市戰略性新興產業發展,我委組織實施了2024年第二批戰略性新興產業發展專項資金扶持計劃(生物醫藥、高端醫療器械、大健康領域)申報工作。經項目初審、專家評審、現場核查等環節,現將擬資助項目向社會公示(詳見附件)。任何單位或個人對公布的項目持有異議,請于本通知發布之日起5個工作日內以書面形式(注明通訊地址和聯系方式)向我委提出。單位提出異議的,請在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,請在異議材料上簽署本人姓名(簽名不可打印)。我委對異議人信息和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護被公示單位的合法權益,凡匿名異議不予受理。
異議受理地點:深圳市福田區福中三路市民中心C3069室。
郵編:518035
郵箱:zxcy2c@fgw.sz.gov.cn
聯系電話:88121107(生物醫藥)、88125787(高端醫療器械)、88127184(大健康)
特此通知。
附件:深圳市發展和改革委員會2024年第二批戰略性新興產業擬扶持計劃(生物醫藥、高端醫療器械、大健康領域)擬資助項目匯總表
深圳市發展和改革委員會
2025年7月29日
附件 | ||||
深圳市發展和改革委員會2024年第二批戰略性新興產業擬扶持計劃(生物醫藥、高端醫療器械、大健康領域)擬資助項目 匯總表 | ||||
序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 起止 年限 | 總投資金額 (萬元) |
1 | 深圳博瑞醫藥科技有限公司 | 深圳市特殊注射制劑遞送系統開發與工藝優化公共服務平臺組建項目 | 2025年1月至2027年12月 | 9000.00 |
2 | 深圳坪山綜保區運營有限公司 | 深圳市出入境生物醫藥特殊物品綜合服務平臺組建項目 | 2024年6月至2026年5月 | 3949.00 |
3 | 國科賽賦(深圳)新藥研發科技有限公司 | 深圳市賽賦生物醫藥實驗動物重大產業公共服務平臺組建項目 | 2025年1月至2027年12月 | 6000.00 |
4 | 深圳市寶安區松崗人民醫院(深圳市寶安區松崗蕭樹強醫院、深圳市寶安區第五人民醫院) | 深圳市寶安區松崗人民醫院藥物臨床試驗機構(GCP)項目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
5 | 深圳市人民醫院(深圳市呼吸疾病研究所) | 深圳市人民醫院藥物臨床試驗機構體系優化項目 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
6 | 深圳市第二人民醫院(深圳市轉化醫學研究院) | 深圳市第二人民醫院藥物臨床試驗扶持項目(2024) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
7 | 北京大學深圳醫院(北京大學深圳臨床醫學院) | 北京大學深圳醫院臨床試驗扶持計劃-生物醫藥 | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
8 | 香港大學深圳醫院(深圳市濱海醫院) | 藥物臨床試驗扶持項目(2024年第二批) | 2023年11月29日到2024年11月29日 | / |
9 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 基于人工智能的全實驗室自動化流水線研發 | 2024年7月至2027年6月 | 1700.00 |
10 | 元心科技(深圳)有限公司 | 鐵基可吸收藥物洗脫外周支架系統的臨床研究及其產業化 | 2025年1月至2027年12月 | 1250.00 |
11 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 基于人工智能的智慧化醫學實驗室診斷創新平臺 | 2024年12月至2027年12月 | 2150.00 |
12 | 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 | 經自然腔道下手術機器人精準治療平臺 | 2024年6月至2027年6月 | 2400.00 |
13 | 深圳微量醫療科技有限公司 | 紫外激光動脈消融系統開發醫工融合項目 | 2024年6月至2027年5月 | 2791.00 |
14 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 跨尺度高通量空間多組學技術開發及突破性病理產品研制 | 2025年1月至2027年12月 | 1642.50 |
15 | 深圳康諾思騰科技有限公司 | 腹腔內窺鏡手術系統國內注冊許可認證項目 | 2023年3月至2024年11月 | 1557.05 |
16 | 高視泰靚醫療科技有限公司 | 國產單焦親水性人工晶體注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年8月 | 1092.01 |
17 | 深圳市賽禾醫療技術有限公司 | 一次性使用心腔內超聲成像導管注冊許可認證 | 2021年8月至2024年7月 | 1066.76 |
18 | 諾爾醫療(深圳)有限公司 | 顱內深部電極注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年7月 | 918.35 |
19 | 深圳愛博合創醫療機器人有限公司 | 腦血管介入手術輔助操作系統國內注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年6月 | 870.12 |
20 | 深圳大洲醫學科技有限公司 | 多孔鉭股骨頭壞死重建棒等產品國內注冊許可認證項目 | 2021年3月至2024年10月 | 726.26 |
21 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 植介入器械注冊許可認證項目 | 2022年9月至2024年7月 | 721.11 |
22 | 無憂跳動醫療科技(深圳)有限公司 | 封堵器輸送系統等植介入器械注冊許可認證項目 | 2021年11月至2024年10月 | 665.31 |
23 | 立心(深圳)醫療器械有限公司 | 復合可吸收無頭螺釘等產品國內注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年9月 | 640.99 |
24 | 聚輝醫療科技(深圳)有限公司 | 顱內彈簧圈栓塞系統等產品國內注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年2月 | 534.54 |
25 | 深圳市真邁生物科技有限公司 | 基因測序儀國內注冊許可認證項目 | 2021年9月至2024年7月 | 534.57 |
26 | 深圳美諾微創醫療科技有限公司 | 顱內血栓抽吸導管、封堵球囊導管、遠端通路導管注冊許可認證項目 | 2020年11月至2024年5月 | 445.66 |
27 | 深圳英美達醫療技術有限公司 | 便攜一體式超聲內鏡等產品國內注冊許可認證項目 | 2021年5月至2024年9月 | 479.01 |
28 | 深圳市新產業眼科新技術有限公司 | 眼科植入物產品國內注冊認證許可項目 | 2020年12月至2023年7月 | 453.62 |
29 | 深圳惟德精準醫療科技有限公司 | 穿刺手術導航定位系統國內注冊許可認證項目 | 2022年4月至2024年7月 | 400.15 |
30 | 深圳佰特微醫療科技有限公司 | 植介入器械注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年7月 | 378.08 |
31 | 深圳睿心智能醫療科技有限公司 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助評估軟件國內注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年6月 | 346.33 |
32 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | 西門子醫療深圳醫用血管造影X射線機及磁共振成像系統注冊許可認證扶持計劃 | 2021年11月至2024年7月 | 288.52 |
33 | 深圳市科瑞康實業有限公司 | FFR&AIView三類醫療器械注冊證認證項目 | 2021年1月至2024年2月 | 218.63 |
34 | 深圳市銥硙醫療科技有限公司 | 顱內出血CT圖像輔助分診軟件 | 2021年12月至2024年6月 | 207.69 |
35 | 深圳信立泰醫療器械股份有限公司 | 顱內球囊擴張導管注冊許可項目 | 2021年11月至2024年6月 | 192.80 |
36 | 深圳市保安醫療用品有限公司 | 高壓造影注射器管路系統注冊許可認證項目 | 2022年1月至2023年12月 | 173.58 |
37 | 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 | 一次性使用磁定位環形標測導管國內注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年6月 | 64.95 |
38 | 深圳美格爾生物醫療集團有限公司 | 麻醉深度監護儀注冊許可認證項目 | 2021年10月至2024年8月 | 75.52 |
39 | 深圳市邁捷生命科學有限公司 | 富血小板血漿制備器國內注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年12月 | 114.77 |
40 | 深圳市順美醫療股份有限公司 | 高端血管介入器械注冊許可認證項目 | 2020年6月至2023年5月 | 105.40 |
41 | 深圳市聯科翰微醫療科技有限公司 | 遠端通路導管研發注冊許可認證項目 | 2022年12月至2024年7月 | 84.94 |
42 | 深圳市普博醫療科技股份有限公司 | 普博醫療-無創呼吸機注冊許可認證項目 | 2022年9月至2024年6月 | 50.67 |
43 | 深圳睿瀚醫療科技有限公司 | 數字化腦電圖儀醫療器械注冊認證 | 2023年1月至2024年6月 | 35.67 |
44 | 深圳睿瀚醫療科技有限公司 | 上下肢主被動訓練系統醫療器械注冊認證 | 2023年1月至2024年9月 | 32.88 |
45 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 胸骨固定帶 | 2022年1月至2023年12月 | 33.95 |
46 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 多孔型椎間融合器 | 2022年1月至2024年6月 | 17.34 |
47 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 聚醚醚酮顱骨鎖 | 2023年1月至12月 | 15.53 |
48 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 患者匹配式顱骨修補網板 | 2023年1月至2024年6月 | 15.45 |
49 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 頸椎前路釘板系統 | 2023年1月至12月 | 15.36 |
50 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | 自穩型頸椎椎間融合器 | 2022年1月至12月 | 15.36 |
51 | 深圳作為科技有限公司 | 下肢運動康復訓練設備國內注冊許可認證項目 | 2022年5月至2024年4月 | 33.02 |
52 | 深圳普匯醫療科技有限公司 | 超聲軟組織切割止血設備CE注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年2月 | 224.49 |
53 | 深圳市擎源醫療器械有限公司 | 微創球囊導管套件CE注冊許可認證項目 | 2021年7月至2024年6月 | 42.54 |
54 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 病人監護儀CE注冊許可認證項目 | 2022年10月至2024年10月 | 131.34 |
55 | 深圳市安保醫療科技股份有限公司 | 除顫監護儀CE注冊許可認證項目 | 2023年2月至2024年6月 | 157.67 |
56 | 元心科技(深圳)有限公司 | 外周球囊擴張導管等產品市場準入項目 | 2021年3月至2022年10月 | 80.13 |
57 | 深圳市羅湖醫院集團 | 深圳市細胞與基因產品質量檢測公共服務平臺組建項目 | 2025年3月至2028年2月 | 500.00 |
58 | 深圳市明鑒檢測專業技術有限公司 | 深圳市細胞與基因產品質量檢測公共服務平臺組建項目 | 2024年6月至2026年12月 | 1500.00 |
59 | 密爾醫療科技(深圳)有限公司 | 摻銩光纖激光治療儀國內注冊許可認證項目 | 2021年2月至2024年2月 | 598.91 |
60 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 射頻皮膚治療儀注冊許可認證項目 | 2022年1月至2024年12月 | 394.72 |
61 | 深圳半島醫療集團股份有限公司 | 皮秒Nd:YAG激光治療儀注冊許可認證項目 | 2021年12月至2024年10月 | 183.82 |
備注:臨床試驗扶持計劃為事后一次性資助,按照醫療機構開展臨床研究項目數量予以資助,不涉及項目總投資額。 |