根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年度龍崗區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造擬扶持企業(yè)名單予以公示(詳見(jiàn)附件)。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示信息持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打印),我局對(duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
受理單位:深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道清林路海關(guān)大廈西座1033室
聯(lián)系人:何小姐、曾先生
聯(lián)系電話:0755-28930650、28948993
附件:2024年度龍崗區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造擬扶持企業(yè)名單
深圳市龍崗區(qū)工業(yè)和信息化局
2025年8月21日
附件 |
|
|
2024年度龍崗區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造擬扶持企業(yè)名單 |
|
|
|
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬扶持金額(萬(wàn)元) |
1 | 深圳亞太航空技術(shù)股份有限公司 | 51.441 |
2 | 深圳市鑫創(chuàng)譽(yù)科技有限公司 | 29.0421 |
3 | 深圳市平湖自來(lái)水有限公司 | 48.5057 |
4 | 金進(jìn)科技(深圳)有限公司 | 24.3278 |
5 | 深圳市楠軒光電科技有限公司 | 93.0046 |
6 | 中南機(jī)誠(chéng)精密制品(深圳)有限公司 | 47.7307 |
7 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 | 89.5461 |
8 | 嘉瑞金屬制品(深圳)有限公司 | 28.3383 |
9 | 深圳市領(lǐng)略數(shù)控設(shè)備有限公司 | 147.4032 |
10 | 深圳廣業(yè)環(huán)保再生能源有限公司 | 898.1511 |
11 | 維達(dá)力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 304.4392 |
12 | 深圳市朗泰灃電子有限公司 | 30.6873 |
13 | 深圳電通緯創(chuàng)微電子股份有限公司 | 23.5726 |
14 | 華一精密機(jī)械(深圳)有限公司 | 24.0322 |
15 | 深圳市星威彩印刷有限公司 | 52.5643 |
16 | 深圳市坤興科技有限公司 | 47.3744 |
17 | 深圳市泓順遠(yuǎn)印刷包裝有限公司 | 25.9861 |
18 | 深圳市利鵬顯示技術(shù)科技有限公司 | 35.4638 |
19 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 168.8980 |
20 | 深圳市領(lǐng)滔科技有限公司 | 24.5470 |
21 | 中華商務(wù)聯(lián)合印刷(廣東)有限公司 | 115.5841 |
22 | 深圳市迪平包裝紙業(yè)有限公司 | 25.3064 |
23 | 鴻利達(dá)塑膠制品(深圳)有限公司 | 102.9212 |
24 | 杰歐比五金(深圳)有限公司 | 49.3306 |
25 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 53.294 |
26 | 捷溫電子(深圳)有限公司 | 101.1596 |
27 | 深圳市晶源激光科技制品有限公司 | 45.2451 |
28 | 深圳超盈智能科技有限公司 | 36.1247 |
29 | 深圳艾為電氣技術(shù)股份有限公司 | 24.3862 |
30 | 深圳市布吉供水有限公司 | 26.6145 |
31 | 深圳市精一瑞蘭印刷有限公司 | 29.3348 |
32 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 61.3651 |
33 | 深圳市兆馳數(shù)碼科技股份有限公司 | 29.1651 |
34 | 深圳市兆馳光元科技有限公司 | 58.8031 |
35 | 深圳市兆馳瑞谷科技有限公司 | 66.78 |
36 | 深圳市宏濟(jì)醫(yī)療技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 23.6777 |
37 | 深圳市銘恒達(dá)精密技術(shù)有限公司 | 35.7608 |
38 | 深圳市強(qiáng)生光電科技有限公司 | 93.477 |
39 | 信義汽車(chē)玻璃(深圳)有限公司 | 140.9829 |
40 | 伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 | 319.9535 |
41 | 高怡達(dá)科技(深圳)有限公司 | 26.877 |
42 | 深圳市泰和精品印刷有限公司 | 36.7026 |
43 | 深圳市鑫洲芯微電子有限公司 | 25.4105 |
44 | 深圳市燦升實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 49.251 |
45 | 深圳萬(wàn)基隆電子科技有限公司 | 38.1012 |
46 | 友鑫達(dá)塑膠電子(深圳)有限公司 | 61.4915 |
47 | 深圳市建鴻興數(shù)字包裝科技有限公司 | 132.2405 |
48 | 力佳電機(jī)(深圳)有限公司 | 137.4621 |
49 | 深圳市惠存半導(dǎo)體有限公司 | 38.9601 |
50 | 深圳市新斯鍇科技有限公司 | 71.8926 |
51 | 深圳蓄能發(fā)電有限公司 | 24.587 |
52 | 深圳市國(guó)盈光電有限公司 | 36.5796 |
53 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 75.4714 |
54 | 深圳市愛(ài)默斯科技有限公司 | 29.3231 |
55 | 田村電子(深圳)有限公司 | 64.3151 |
56 | 深圳市芯都半導(dǎo)體有限公司 | 87.5163 |
57 | 深圳市順泰精密智造有限公司 | 25.5784 |
58 | 深圳市三利達(dá)電器科技有限公司 | 33.3699 |
59 | 深圳市簡(jiǎn)工智能科技有限公司 | 26.6805 |
60 | 深圳市星之光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 24.9363 |
61 | 深圳市德云富電子科技有限公司 | 28.4628 |
62 | 深圳市杰準(zhǔn)精密機(jī)械有限公司 | 26.1586 |
63 | 誠(chéng)鑫茂(深圳)電子有限公司 | 24.1435 |
64 | 深圳市華益昇包裝有限公司 | 25.3224 |
65 | 深圳市深水龍崗水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 190.3338 |
66 | 深圳方正微電子有限公司 | 1885.5486 |
67 | 深圳市實(shí)益達(dá)工業(yè)有限公司 | 38.4199 |
68 | 深圳市仁禾智能實(shí)業(yè)有限公司 | 46.7931 |
69 | 深圳市科夢(mèng)精密模具有限公司 | 27.6232 |
70 | 深圳市海能達(dá)通信有限公司 | 54.2835 |
71 | 深圳市希卓電子有限公司 | 51.3812 |
72 | 深圳市精品誠(chéng)電子科技有限公司 | 74.2486 |
73 | 深圳市思達(dá)儀表有限公司 | 24.5027 |
74 | 深圳深愛(ài)半導(dǎo)體股份有限公司 | 27.2169 |
75 | 太平洋電線電纜(深圳)有限公司 | 51.7818 |
76 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 37.8523 |
77 | 比亞迪精密制造有限公司 | 1885.5486 |
78 | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | 338.6544 |
79 | 華潤(rùn)賽美科微電子(深圳)有限公司 | 114.6389 |
80 | 深圳市都樂(lè)精密制造有限公司 | 29.9208 |
81 | 深圳保時(shí)健生物工程有限公司 | 39.2194 |
82 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 69.1633 |
83 | 深圳森云智能科技有限公司 | 31.0761 |
84 | 深圳市丹尼玩具有限公司 | 164.4613 |
85 | 科訊工業(yè)制造(深圳)有限公司 | 49.5182 |
86 | 深圳米飛泰克科技股份有限公司 | 680.0447 |
87 | 深圳市格鐳激光科技有限公司 | 25.0424 |
88 | 深圳市深藍(lán)電子股份有限公司 | 23.8394 |
89 | 深圳市越瑪智能科技有限公司 | 24.8788 |
90 | 深圳市芯海微電子有限公司 | 111.8106 |
91 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 24.7049 |
92 | 深圳先進(jìn)微電子科技有限公司 | 30.5001 |
93 | 深圳市納斯達(dá)工貿(mào)有限公司 | 57.8481 |
94 | 深圳柯賽標(biāo)識(shí)智能科技有限公司 | 38.7951 |
95 | 深圳市金盾興機(jī)電有限公司 | 32.1750 |
96 | 深圳聞儲(chǔ)創(chuàng)新科技有限公司 | 35.1423 |
97 | 深圳市新龍的精密模具有限公司 | 26.0031 |
98 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 56.2190 |
99 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 55.6151 |
100 | 深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司 | 111.0116 |
101 | 深圳市天利興科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 25.2267 |
102 | 深圳市興日生實(shí)業(yè)有限公司 | 67.0166 |
103 | 深圳訊諾科技有限公司 | 56.3307 |
104 | 廣東智達(dá)立體印刷有限公司 | 24.3551 |
105 | 新確精密科技(深圳)有限公司 | 29.8996 |
106 | 深圳市微加電子科技有限公司 | 31.3887 |
107 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 132.3113 |
108 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 54.6686 |
109 | 天芯互聯(lián)科技有限公司 | 195.9188 |
110 | 深圳市欣茂鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 33.0635 |
111 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | 26.9633 |
112 | 深圳市杰科數(shù)碼有限公司 | 37.9938 |
113 | 深圳市和美科技有限公司 | 153.6943 |
114 | 深圳市國(guó)顯科技有限公司 | 117.4225 |
115 | 深圳市三利譜光電技術(shù)有限公司 | 66.3477 |
116 | 深圳麥思美汽車(chē)電子股份有限公司 | 41.2958 |
117 | 深圳市民達(dá)科技有限公司 | 98.2672 |
118 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 94.4461 |
119 | 深圳市樂(lè)福衡器有限公司 | 24.5592 |
120 | 深圳科銳爾精工技術(shù)有限公司 | 26.6333 |
121 | 深圳廣芯封裝基板有限公司 | 47.2259 |
122 | 深圳市通產(chǎn)麗星科技集團(tuán)有限公司 | 25.9555 |
123 | 深圳市森日有機(jī)硅材料股份有限公司 | 24.0426 |
124 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 60.1570 |
125 | 深圳市合成快捷電子科技有限公司 | 29.2434 |
126 | 深圳市永智塑膠模具有限公司 | 26.0964 |
127 | 深圳市萬(wàn)寶隆科技發(fā)展有限公司 | 26.0823 |
128 | 博世汽車(chē)部件(深圳)有限公司 | 46.3086 |
129 | 深圳市京泉華智能電氣有限公司 | 34.4946 |
130 | 深圳市譽(yù)和光學(xué)精密刀具有限公司 | 29.4777 |
131 | 深圳市中興新力精密機(jī)電技術(shù)有限公司 | 91.4132 |
132 | 深南電路股份有限公司 | 134.3707 |
133 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 | 13.2657 |
134 | 深圳雅蘭家具有限公司 | 30.1782 |
135 | 深圳寶福珠寶有限公司 | 59.3589 |
136 | 華清眼鏡(深圳)有限公司 | 12.1514 |
137 | 深圳金玉德尚黃金有限公司 | 17.9221 |
138 | 深圳市金悅志豐眼鏡有限公司 | 50.7797 |
139 | 深圳市喜麗時(shí)鐘表文化傳播有限公司 | 24.4065 |
140 | 深圳市晶聯(lián)星科技有限公司 | 19.7039 |
141 | 環(huán)宇精密機(jī)械(深圳)有限公司 | 11.0964 |
142 | 深圳市創(chuàng)新微越工藝禮品有限公司 | 21.0200 |
143 | 雅視光學(xué)科技(深圳)有限公司 | 68.3737 |
144 | 深圳市格瑞斯優(yōu)雅眼鏡有限公司 | 189.4467 |
合計(jì) |
| 13781.3466 |