| 深圳市2015年國家高新技術企業名單(2) | ||
| 序號 | 名稱 | 證書編號 |
| 546 | 美律電子(深圳)有限公司 | GR201544200546 |
| 547 | 深圳市華鑫精工機械技術有限公司 | GR201544200547 |
| 548 | 深圳市東寶信息技術有限公司 | GR201544200548 |
| 549 | 深圳市惠隆實業發展有限公司 | GR201544200549 |
| 550 | 深圳德康威爾科技有限公司 | GR201544200550 |
| 551 | 深圳市組創微電子有限公司 | GR201544200551 |
| 552 | 深圳市粵能通科技開發有限公司 | GR201544200552 |
| 553 | 深圳市方格爾科技有限公司 | GR201544200553 |
| 554 | 深圳市精日昌電子科技有限公司 | GR201544200554 |
| 555 | 深圳市八方通科技開發有限公司 | GR201544200555 |
| 556 | 深圳市君健科技有限公司 | GR201544200556 |
| 557 | 深圳市智緯科技有限公司 | GR201544200557 |
| 558 | 深圳市森陽流體自動化有限公司 | GR201544200558 |
| 559 | 深圳市銘泰科能源科技有限公司 | GR201544200559 |
| 560 | 深圳市維圖視技術有限公司 | GR201544200560 |
| 561 | 深圳科諾橋科技有限公司 | GR201544200561 |
| 562 | 深圳市驕冠科技實業有限公司 | GR201544200562 |
| 563 | 深圳華聲醫療技術有限公司 | GR201544200563 |
| 564 | 深圳智通財經信息科技服務有限公司 | GR201544200564 |
| 565 | 深圳市瑞凌實業股份有限公司 | GR201544200565 |
| 566 | 深圳市安快智能科技有限公司 | GR201544200566 |
| 567 | 深圳市博網科技有限公司 | GR201544200567 |
| 568 | 深圳市奔馬電子科技有限公司 | GR201544200568 |
| 569 | 深圳市英大科特技術有限公司 | GR201544200569 |
| 570 | 深圳市譽興通科技有限公司 | GR201544200570 |
| 571 | 深圳市龍創軟件有限公司 | GR201544200571 |
| 572 | 深圳市南島機電有限公司 | GR201544200572 |
| 573 | 深圳和盛兄弟科技有限公司 | GR201544200573 |
| 574 | 深圳市宏事達能源科技有限公司 | GR201544200574 |
| 575 | 深圳市兆紀光電有限公司 | GR201544200575 |
| 576 | 深圳市六度人和科技有限公司 | GR201544200576 |
| 577 | 深圳市龍之印象文化傳播有限公司 | GR201544200577 |
| 578 | 深圳市超網科技有限公司 | GR201544200578 |
| 579 | 深圳市中天協創科技發展有限公司 | GR201544200579 |
| 580 | 深圳市奇彩液晶顯示技術有限公司 | GR201544200580 |
| 581 | 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 | GR201544200581 |
| 582 | 富仕通通信(深圳)有限公司 | GR201544200582 |
| 583 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | GR201544200583 |
| 584 | 深圳迪能激光設備有限公司 | GR201544200584 |
| 585 | 深圳市華運通科技有限公司 | GR201544200585 |
| 586 | 深圳華用科技有限公司 | GR201544200586 |
| 587 | 深圳市華熠致源科技有限公司 | GR201544200587 |
| 588 | 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 | GR201544200588 |
| 589 | 深圳東方鍋爐控制有限公司 | GR201544200589 |
| 590 | 深圳市去約會信息技術有限公司 | GR201544200590 |
| 591 | 深圳鑫利來五金塑膠有限公司 | GR201544200591 |
| 592 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | GR201544200592 |
| 593 | 深圳市比克電池有限公司 | GR201544200593 |
| 594 | 深圳市嘉正欣實業有限公司 | GR201544200594 |
| 595 | 深圳市艾默威爾科技有限公司 | GR201544200595 |
| 596 | 深圳市文卓綠色環保科技有限公司 | GR201544200596 |
| 597 | 深圳市萊恩麗電子有限公司 | GR201544200597 |
| 598 | 深圳市彰駿光電科技有限公司 | GR201544200598 |
| 599 | 深圳市愛能森科技有限公司 | GR201544200599 |
| 600 | 深圳市康士達科技有限公司 | GR201544200600 |
| 601 | 深圳市方直科技股份有限公司 | GR201544200601 |
| 602 | 深圳市新益昌自動化設備有限公司 | GR201544200602 |
| 603 | 深圳市微恒自動化設備有限公司 | GR201544200603 |
| 604 | 深圳市盛龍微嵌系統技術有限公司 | GR201544200604 |
| 605 | 深圳市永萬豐實業有限公司 | GR201544200605 |
| 606 | 深圳市榮杰星醫療設備有限公司 | GR201544200606 |
| 607 | 深圳市凱琦佳科技有限公司 | GR201544200607 |
| 608 | 深圳市新產業眼科新技術有限公司 | GR201544200608 |
| 609 | 深圳市金新農飼料股份有限公司 | GR201544200609 |
| 610 | 深圳互聯先鋒科技有限公司 | GR201544200610 |
| 611 | 深圳市天麟精密模具有限公司 | GR201544200611 |
| 612 | 深圳市多威爾科技有限公司 | GR201544200612 |
| 613 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | GR201544200613 |
| 614 | 深圳市華域無線技術股份有限公司 | GR201544200614 |
| 615 | 深圳市三合通發精密五金制品有限公司 | GR201544200615 |
| 616 | 深圳市聚源天成技術有限公司 | GR201544200616 |
| 617 | 深圳市凱旸電機有限公司 | GR201544200617 |
| 618 | 深圳市索譜爾電子科技有限公司 | GR201544200618 |
| 619 | 深圳市新昊青科技有限公司 | GR201544200619 |
| 620 | 深圳市皇馬電器有限公司 | GR201544200620 |
| 621 | 深圳銀星精工科技發展有限公司 | GR201544200621 |
| 622 | 深圳市睿策者科技有限公司 | GR201544200622 |
| 623 | 深圳市普菲特信息咨詢有限公司 | GR201544200623 |
| 624 | 深圳市沃爾德外科醫療器械技術有限公司 | GR201544200624 |
| 625 | 深圳市天創達科技有限公司 | GR201544200625 |
| 626 | 深圳市艾貝特電子科技有限公司 | GR201544200626 |
| 627 | 深圳麥開網絡技術有限公司 | GR201544200627 |
| 628 | 深圳市米田電科技有限公司 | GR201544200628 |
| 629 | 深圳市名通科技有限公司 | GR201544200629 |
| 630 | 深圳市華創時代科技有限公司 | GR201544200630 |
| 631 | 深圳市愛倫納電訊實業有限公司 | GR201544200631 |
| 632 | 深圳市華弘機電精密技術有限公司 | GR201544200632 |
| 633 | 深圳市宜加新能源科技有限公司 | GR201544200633 |
| 634 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | GR201544200634 |
| 635 | 深圳市安柯達視通電子有限公司 | GR201544200635 |
| 636 | 深圳市勝捷消防器材工程有限公司 | GR201544200636 |
| 637 | 深圳市玖坤信息技術有限公司 | GR201544200637 |
| 638 | 深圳市普能達電子有限公司 | GR201544200638 |
| 639 | 海達舍畫閣藥業有限公司 | GR201544200639 |
| 640 | 深圳市艾派應用系統有限公司 | GR201544200640 |
| 641 | 深圳市中科保計算機有限公司 | GR201544200641 |
| 642 | 深圳市諾威實業有限公司 | GR201544200642 |
| 643 | 深圳市盛德立電子網印機械有限公司 | GR201544200643 |
| 644 | 深圳市匯智在線科技有限公司 | GR201544200644 |
| 645 | 深圳市五輪電子股份有限公司 | GR201544200645 |
| 646 | 深圳市亞泰光電技術有限公司 | GR201544200646 |
| 647 | 深圳市時訊互聯科技有限公司 | GR201544200647 |
| 648 | 深圳市金鈴自動化系統有限公司 | GR201544200648 |
| 649 | 深圳市方大建科集團有限公司 | GR201544200649 |
| 650 | 深圳華開科技有限公司 | GR201544200650 |
| 651 | 深圳市崇輝表面技術開發有限公司 | GR201544200651 |
| 652 | 深圳市欣漢生科技有限公司 | GR201544200652 |
| 653 | 深圳市世紀偉圖科技開發有限公司 | GR201544200653 |
| 654 | 深圳源中瑞科技有限公司 | GR201544200654 |
| 655 | 深圳市賽科世紀科技開發有限公司 | GR201544200655 |
| 656 | 深圳市奧德蘭科技有限公司 | GR201544200656 |
| 657 | 深圳市金城保密技術有限公司 | GR201544200657 |
| 658 | 深圳市中科源電子有限公司 | GR201544200658 |
| 659 | 深圳市金立誠電子有限公司 | GR201544200659 |
| 660 | 六淳膠粘制品(深圳)有限公司 | GR201544200660 |
| 661 | 愛博歐電子(深圳)有限公司 | GR201544200661 |
| 662 | 深圳市達航工業有限公司 | GR201544200662 |
| 663 | 萊茵技術監護(深圳)有限公司 | GR201544200663 |
| 664 | 深圳市聚融鑫科科技有限公司 | GR201544200664 |
| 665 | 深圳市中冠唯科技有限公司 | GR201544200665 |
| 666 | 深圳市海科瑞科技有限公司 | GR201544200666 |
| 667 | 深圳市江機實業有限公司 | GR201544200667 |
| 668 | 深圳市超然電子有限公司 | GR201544200668 |
| 669 | 深圳市澤昕通訊有限公司 | GR201544200669 |
| 670 | 深圳市檳城電子有限公司 | GR201544200670 |
| 671 | 深圳市阿龍電子有限公司 | GR201544200671 |
| 672 | 深圳市誠信通達電子科技有限公司 | GR201544200672 |
| 673 | 深圳市路維光電股份有限公司 | GR201544200673 |
| 674 | 愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司 | GR201544200674 |
| 675 | 深圳市銳網科技有限公司 | GR201544200675 |
| 676 | 深圳益強信息科技有限公司 | GR201544200676 |
| 677 | 深圳市屹石電子科技有限公司 | GR201544200677 |
| 678 | 深圳市城市優筑科技有限公司 | GR201544200678 |
| 679 | 深圳市邁昂科技有限公司 | GR201544200679 |
| 680 | 深圳市銳明視訊技術有限公司 | GR201544200680 |
| 681 | 深圳方位通訊科技有限公司 | GR201544200681 |
| 682 | 深圳市丹佛伺服科技有限公司 | GR201544200682 |
| 683 | 深圳市方成教學設備有限公司 | GR201544200683 |
| 684 | 深圳市深電電力設備發展有限公司 | GR201544200684 |
| 685 | 深圳市美的連電子科技有限公司 | GR201544200685 |
| 686 | 深圳市穎源科技有限公司 | GR201544200686 |
| 687 | 深圳市創斯佳科技有限公司 | GR201544200687 |
| 688 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | GR201544200688 |
| 689 | 深圳市訊都電子有限公司 | GR201544200689 |
| 690 | 深圳市通業科技發展有限公司 | GR201544200690 |
| 691 | 深圳市東方聚成科技有限公司 | GR201544200691 |
| 692 | 深圳市中海通機器人有限公司 | GR201544200692 |
| 693 | 中遠網絡航海科技有限公司 | GR201544200693 |
| 694 | 深圳市科思科技有限公司 | GR201544200694 |
| 695 | 深圳市天華建筑設計有限公司 | GR201544200695 |
| 696 | 深圳市原道數碼電子有限公司 | GR201544200696 |
| 697 | 深圳銀澎云計算股份有限公司 | GR201544200697 |
| 698 | 深圳市豐綠環保科技有限公司 | GR201544200698 |
| 699 | 深圳市恒信控制系統有限公司 | GR201544200699 |
| 700 | 深圳市科中大綠色永久防水材料有限公司 | GR201544200700 |
| 701 | 深圳市升泰瑞達流體技術有限公司 | GR201544200701 |
| 702 | 深圳市寶瑞達科技有限公司 | GR201544200702 |
| 703 | 深圳市智華照明科技有限公司 | GR201544200703 |
| 704 | 深圳市鼎盛天科技有限公司 | GR201544200704 |
| 705 | 深圳市金眾誠科技有限公司 | GR201544200705 |
| 706 | 深圳市古安泰自動化技術有限公司 | GR201544200706 |
| 707 | 深圳美和電器有限公司 | GR201544200707 |
| 708 | 深圳市叢文安全電子有限公司 | GR201544200708 |
| 709 | 深圳市炎志科技有限公司 | GR201544200709 |
| 710 | 深圳三諾信息科技有限公司 | GR201544200710 |
| 711 | 深圳市華水環保科技有限公司 | GR201544200711 |
| 712 | 深圳市鑫網電科技有限公司 | GR201544200712 |
| 713 | 深圳市泰樂康科技有限公司 | GR201544200713 |
| 714 | 深圳市新世紀啟航科技開發有限公司 | GR201544200714 |
| 715 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | GR201544200715 |
| 716 | 深圳市科源自動化技術有限公司 | GR201544200716 |
| 717 | 富士通電梯(深圳)有限公司 | GR201544200717 |
| 718 | 深圳市新益技術有限公司 | GR201544200718 |
| 719 | 卓捷創芯科技(深圳)有限公司 | GR201544200719 |
| 720 | 深圳市誠致生物開發有限公司 | GR201544200720 |
| 721 | 深圳市德眾恒工業有限公司 | GR201544200721 |
| 722 | 深圳市錢爸爸電子商務有限公司 | GR201544200722 |
| 723 | 深圳市高爾夫飛煌科技有限公司 | GR201544200723 |
| 724 | 深圳市巴倫檢測技術有限公司 | GR201544200724 |
| 725 | 深圳市佳美達光電有限公司 | GR201544200725 |
| 726 | 深圳市金潤能源材料有限公司 | GR201544200726 |
| 727 | 深圳市凱利博實業有限公司 | GR201544200727 |
| 728 | 深圳市凱迪啟新科技有限公司 | GR201544200728 |
| 729 | 深圳市云上五金制品有限公司 | GR201544200729 |
| 730 | 深圳市普康電子有限公司 | GR201544200730 |
| 731 | 深圳市廣達美投資發展有限公司 | GR201544200731 |
| 732 | 深圳市正弦電氣股份有限公司 | GR201544200732 |
| 733 | 深圳市特靈通數碼通訊發展有限公司 | GR201544200733 |
| 734 | 深圳市澳迪星電子有限公司 | GR201544200734 |
| 735 | 深圳市拓普斯諾照明科技有限公司 | GR201544200735 |
| 736 | 恩斯邁電子(深圳)有限公司 | GR201544200736 |
| 737 | 深圳市華海誠信電子顯示技術有限公司 | GR201544200737 |
| 738 | 深圳市南士科技股份有限公司 | GR201544200738 |
| 739 | 深圳聯合金融數據科技有限公司 | GR201544200739 |
| 740 | 深圳市億聯無限科技有限公司 | GR201544200740 |
| 741 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | GR201544200741 |
| 742 | 深圳市鵬凱新世紀科技有限公司 | GR201544200742 |
| 743 | 深圳藍普科技有限公司 | GR201544200743 |
| 744 | 深圳市羅博泰爾機器人技術有限公司 | GR201544200744 |
| 745 | 深圳市佛萊邦科技有限公司 | GR201544200745 |
| 746 | 深圳市中鼎空調凈化有限公司 | GR201544200746 |
| 747 | 深圳市靈動飛揚科技有限公司 | GR201544200747 |
| 748 | 深圳市云來網絡科技有限公司 | GR201544200748 |
| 749 | 深圳市高正軟件有限公司 | GR201544200749 |
| 750 | 深圳市鑫恒力科技有限公司 | GR201544200750 |
| 751 | 深圳市通創通信有限公司 | GR201544200751 |
| 752 | 深圳慢點科技有限公司 | GR201544200752 |
| 753 | 深圳市超越科技開發有限公司 | GR201544200753 |
| 754 | 深圳市萬之聲電子科技有限公司 | GR201544200754 |
| 755 | 深圳市金瑞銘科技有限公司 | GR201544200755 |
| 756 | 深圳市創新特科技有限公司 | GR201544200756 |
| 757 | 深圳市科曼醫療設備有限公司 | GR201544200757 |
| 758 | 深圳昂楷科技有限公司 | GR201544200758 |
| 759 | 深圳市永恒豐智能設備有限公司 | GR201544200759 |
| 760 | 深圳威洛博機器人有限公司 | GR201544200760 |
| 761 | 深圳市菲森科技有限公司 | GR201544200761 |
| 762 | 深圳市鼎峰無限電子有限公司 | GR201544200762 |
| 763 | 深圳市安鑫寶科技發展有限公司 | GR201544200763 |
| 764 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | GR201544200764 |
| 765 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | GR201544200765 |
| 766 | 深圳市嘉河天成科技有限公司 | GR201544200766 |
| 767 | 深圳市九指天下科技有限公司 | GR201544200767 |
| 768 | 深圳市云朗網絡科技有限公司 | GR201544200768 |
| 769 | 深圳市華凌安科技有限公司 | GR201544200769 |
| 770 | 深圳市博海粵能科技開發有限公司 | GR201544200770 |
| 771 | 深圳市博敏電子有限公司 | GR201544200771 |
| 772 | 深圳市恒拓高工業技術股份有限公司 | GR201544200772 |
| 773 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 | GR201544200773 |
| 774 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | GR201544200774 |
| 775 | 深圳茂碩新能源科技有限公司 | GR201544200775 |
| 776 | 深圳市天成鑫力數控設備有限公司 | GR201544200776 |
| 777 | 深圳市廣明科技有限公司 | GR201544200777 |
| 778 | 深圳市博普森機電顧問有限公司 | GR201544200778 |
| 779 | 深圳市華思旭科技有限公司 | GR201544200779 |
| 780 | 深圳市晟天維科技有限公司 | GR201544200780 |
| 781 | 深圳市利和興股份有限公司 | GR201544200781 |
| 782 | 深圳市嘉力達實業有限公司 | GR201544200782 |
| 783 | 深圳市能力科技有限公司 | GR201544200783 |
| 784 | 永天機械設備制造(深圳)有限公司 | GR201544200784 |
| 785 | 深圳市明日系統集成有限公司 | GR201544200785 |
| 786 | 深圳市聚多能科技股份有限公司 | GR201544200786 |
| 787 | 深圳熙捷科技有限公司 | GR201544200787 |
| 788 | 深圳市創新威服飾科技有限公司 | GR201544200788 |
| 789 | 深圳市海德精密機械有限公司 | GR201544200789 |
| 790 | 深圳市天朗時代科技有限公司 | GR201544200790 |
| 791 | 深圳市瑞艾特科技有限公司 | GR201544200791 |
| 792 | 深圳金源恒泰科技有限公司 | GR201544200792 |
| 793 | 深圳市銘澤豪五金制品有限公司 | GR201544200793 |
| 794 | 深圳世國科技股份有限公司 | GR201544200794 |
| 795 | 深圳市天寶廣播電視網絡有限公司 | GR201544200795 |
| 796 | 深圳鵬博實業集團有限公司 | GR201544200796 |
| 797 | 深圳市注成科技有限公司 | GR201544200797 |
| 798 | 新富生光電(深圳)有限公司 | GR201544200798 |
| 799 | 深圳市慧視通科技股份有限公司 | GR201544200799 |
| 800 | 深圳市鴻海波精密機械有限公司 | GR201544200800 |
| 801 | 深圳市薛氏色彩科技有限公司 | GR201544200801 |
| 802 | 深圳市晶奇星電子科技有限公司 | GR201544200802 |
| 803 | 東江精創注塑(深圳)有限公司 | GR201544200803 |
| 804 | 深圳市啟晨實業有限公司 | GR201544200804 |
| 805 | 深圳市中科數碼技術有限公司 | GR201544200805 |
| 806 | 深圳市銓順宏科技有限公司 | GR201544200806 |
| 807 | 深圳市中智仿真科技有限公司 | GR201544200807 |
| 808 | 深圳市國邦興業電子有限公司 | GR201544200808 |
| 809 | 深圳市華宇訊科技有限公司 | GR201544200809 |
| 810 | 深圳市東洲駿科技有限公司 | GR201544200810 |
| 811 | 深圳市壹壹光電有限公司 | GR201544200811 |
| 812 | 深圳市立創電源有限公司 | GR201544200812 |
| 813 | 深圳市安信翔科技有限公司 | GR201544200813 |
| 814 | 深圳市博瑞世紀科技有限公司 | GR201544200814 |
| 815 | 深圳市通為信電路科技有限公司 | GR201544200815 |
| 816 | 深圳市天港華電子有限公司 | GR201544200816 |
| 817 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | GR201544200817 |
| 818 | 深圳市雙盈電氣有限公司 | GR201544200818 |
| 819 | 深圳市深港產學研環保工程技術股份有限公司 | GR201544200819 |
| 820 | 華南建材(深圳)有限公司 | GR201544200820 |
| 821 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | GR201544200821 |
| 822 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | GR201544200822 |
| 823 | 深圳市虹遠通信有限責任公司 | GR201544200841 |
| 824 | 深圳市安順祥科技有限公司 | GR201544200842 |
| 825 | 龍杰科技(深圳)有限公司 | GR201544200843 |
| 826 | 深圳中華商務安全印務股份有限公司 | GR201544200844 |
| 827 | 深圳錦天樂防雷技術有限公司 | GR201544200845 |
| 828 | 深圳市品川能源電氣有限公司 | GR201544200846 |
| 829 | 深圳市火星網絡有限公司 | GR201544200847 |
| 830 | 深圳市融信軟件技術有限公司 | GR201544200848 |
| 831 | 深圳市麗晶光電科技股份有限公司 | GR201544200849 |
| 832 | 深圳市深創數字科技有限公司 | GR201544200850 |
| 833 | 深圳市鴻志軟件有限公司 | GR201544200851 |
| 834 | 深圳市科陸電源技術有限公司 | GR201544200852 |
| 835 | 深圳市國藝園林建設有限公司 | GR201544200853 |
| 836 | 干霸干燥劑(深圳)有限公司 | GR201544200854 |
| 837 | 深圳市景創科技電子有限公司 | GR201544200855 |
| 838 | 西門子(深圳)磁共振有限公司 | GR201544200856 |
| 839 | 深圳市億思達科技集團有限公司 | GR201544200857 |
| 840 | 深圳市攜康網絡科技有限公司 | GR201544200858 |
| 841 | 深圳市亞的斯科技有限公司 | GR201544200859 |
| 842 | 深圳吉陽智云科技有限公司 | GR201544200860 |
| 843 | 深圳市金積嘉電子工業有限公司 | GR201544200861 |
| 844 | 深圳市庫馬克新技術股份有限公司 | GR201544200862 |
| 845 | 深圳市樂彩智能卡科技有限公司 | GR201544200863 |
| 846 | 深圳市凱瑞德電子股份有限公司 | GR201544200864 |
| 847 | 深圳市思默特科技有限公司 | GR201544200865 |
| 848 | 深圳市恒睿智達科技有限公司 | GR201544200866 |
| 849 | 伊泰克科技(深圳)有限公司 | GR201544200867 |
| 850 | 深圳市飛兆科技有限公司 | GR201544200868 |
| 851 | 深圳市昊邁爾科技有限公司 | GR201544200869 |
| 852 | 深圳市盛泰廣宏科技有限公司 | GR201544200870 |
| 853 | 深圳市新東成焊接設備有限公司 | GR201544200871 |
| 854 | 深圳市德馬科智能機械有限公司 | GR201544200872 |
| 855 | 深圳電豐電子有限公司 | GR201544200873 |
| 856 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | GR201544200874 |
| 857 | 深圳市全球鎖安防系統工程有限公司 | GR201544200875 |
| 858 | 深圳南玻顯示器件科技有限公司 | GR201544200876 |
| 859 | 深圳一電科技有限公司 | GR201544200877 |
| 860 | 深圳賽意法微電子有限公司 | GR201544200878 |
| 861 | 安費諾凱杰科技(深圳)有限公司 | GR201544200879 |
| 862 | 深圳市潤天智數字設備股份有限公司 | GR201544200880 |
| 863 | 深圳市偉創自動化設備有限公司 | GR201544200881 |
| 864 | 深圳市首航通信有限公司 | GR201544200882 |
| 865 | 深圳市坤盈達科技有限公司 | GR201544200883 |
| 866 | 深圳市合贏智拓光電技術有限公司 | GR201544200884 |
| 867 | 深圳市迅捷興電路技術有限公司 | GR201544200885 |
| 868 | 深圳市廣道高新技術有限公司 | GR201544200886 |
| 869 | 深圳銘鋒達精密技術有限公司 | GR201544200887 |
| 870 | 深圳市中金嶺南科技有限公司 | GR201544200888 |
| 871 | 深圳市板明科技有限公司 | GR201544200889 |
| 872 | 深圳市航通智能技術有限公司 | GR201544200890 |
| 873 | 深圳市譜尼測試科技有限公司 | GR201544200891 |
| 874 | 深圳市普利凱精細化工有限公司 | GR201544200892 |
| 875 | 深圳市凱欣達信息技術股份有限公司 | GR201544200893 |
| 876 | 深圳因特安全技術有限公司 | GR201544200894 |
| 877 | 深圳市卡迪爾通訊技術有限公司 | GR201544200895 |
| 878 | 深圳市海恒智能技術有限公司 | GR201544200896 |
| 879 | 深圳華英生物技術有限公司 | GR201544200897 |
| 880 | 深圳市新東家信息技術有限公司 | GR201544200898 |
| 881 | 深圳市華誠電力設備有限公司 | GR201544200899 |
| 882 | 深圳市東方信騰數碼技術有限公司 | GR201544200900 |
| 883 | 深圳市中新浩醫學科技有限公司 | GR201544200901 |
| 884 | 深圳市森電電子有限公司 | GR201544200902 |
| 885 | 深圳市永誠創鑫科技有限公司 | GR201544200903 |
| 886 | 深圳市天益智網科技有限公司 | GR201544200904 |
| 887 | 深圳市第二互感器科技有限公司 | GR201544200905 |
| 888 | 日彩電子科技(深圳)有限公司 | GR201544200906 |
| 889 | 深圳市新光臺電子科技有限公司 | GR201544200907 |
| 890 | 深圳市和強迪訊科技發展有限公司 | GR201544200908 |
| 891 | 深圳市萬欣醫藥科技開發有限公司 | GR201544200909 |
| 892 | 深圳市贊融電子技術有限公司 | GR201544200910 |
| 893 | 深圳市銳吉電子科技有限公司 | GR201544200911 |
| 894 | 深圳市博大卓越科技有限公司 | GR201544200912 |
| 895 | 深圳市佳信德科技有限公司 | GR201544200913 |
| 896 | 深圳市超晉達超聲工程設備有限公司 | GR201544200914 |
| 897 | 深圳市路通網絡技術有限公司 | GR201544200915 |
| 898 | 連展科技(深圳)有限公司 | GR201544200916 |
| 899 | 深圳市新格林耐特通信技術有限公司 | GR201544200917 |
| 900 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 | GR201544200918 |
| 901 | 深圳企業云科技有限公司 | GR201544200919 |
| 902 | 深圳市星龍科技股份有限公司 | GR201544200920 |
| 903 | 深圳市北科生物科技有限公司 | GR201544200921 |
| 904 | 深圳市慧友安電子技術有限公司 | GR201544200922 |
| 905 | 深圳市同方電子新材料有限公司 | GR201544200923 |
| 906 | 深圳市海川實業股份有限公司 | GR201544200924 |
| 907 | 深圳市福金鷹電子有限公司 | GR201544200925 |
| 908 | 深圳市騰泰翼科技有限公司 | GR201544200926 |
| 909 | 深圳市優威王科技有限公司 | GR201544200927 |
| 910 | 杰特電子實業(深圳)有限公司 | GR201544200928 |
| 911 | 深圳市樂普泰科技股份有限公司 | GR201544200929 |
| 912 | 深圳房訊通信息技術有限公司 | GR201544200930 |
| 913 | 深圳市傲冠軟件股份有限公司 | GR201544200931 |
| 914 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | GR201544200932 |
| 915 | 深圳市震有科技有限公司 | GR201544200933 |
| 916 | 平安付科技服務有限公司 | GR201544200934 |
| 917 | 深圳市滿泰科技發展有限公司 | GR201544200935 |
| 918 | 深圳市金慧融智數據服務有限公司 | GR201544200936 |
| 919 | 深圳市光泓數控設備有限公司 | GR201544200937 |
| 920 | 深圳市宏業基基礎工程有限公司 | GR201544200938 |
| 921 | 深圳市數碼時代科技有限公司 | GR201544200939 |
| 922 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 | GR201544200940 |
| 923 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | GR201544200941 |
| 924 | 深圳明澤光電顯示有限公司 | GR201544200942 |
| 925 | 深圳金谷田科技有限公司 | GR201544200943 |
| 926 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | GR201544200944 |
| 927 | 深圳市安途科技有限公司 | GR201544200945 |
| 928 | 深圳思彤元亨科技有限公司 | GR201544200946 |
| 929 | 深圳市中科康醫療科技有限公司 | GR201544200947 |
| 930 | 廣東鼎燊科技有限公司 | GR201544200948 |
| 931 | 深圳市華揚通信技術有限公司 | GR201544200949 |
| 932 | 深圳市宏通陶瓷科技有限公司 | GR201544200950 |
| 933 | 深圳市家富通匯科技有限公司 | GR201544200951 |
| 934 | 深圳市三也生物科技有限公司 | GR201544200952 |
| 935 | 深圳市欣橫縱數碼科技有限公司 | GR201544200953 |
| 936 | 深圳中科君浩科技股份有限公司 | GR201544200954 |
| 937 | 深圳世紀銀河網絡發展有限公司 | GR201544200955 |
| 938 | 深圳市互聯工場科技有限公司 | GR201544200956 |
| 939 | 深圳市天視通電子科技有限公司 | GR201544200957 |
| 940 | 深圳市紐戴爾科技有限公司 | GR201544200958 |
| 941 | 深圳市科宇源工業科技有限公司 | GR201544200959 |
| 942 | 深圳市旭威科技發展有限公司 | GR201544200960 |
| 943 | 芒果網有限公司 | GR201544200961 |
| 944 | 深圳市聯教科技有限公司 | GR201544200962 |
| 945 | 深圳市天派軟件開發有限公司 | GR201544200963 |
| 946 | 深圳市中興新地通信器材有限公司 | GR201544200964 |
| 947 | 深圳市帥映科技有限公司 | GR201544200965 |
| 948 | 深圳市新華誼儀表有限公司 | GR201544200966 |
| 949 | 深圳市中科臺富科技有限公司 | GR201544200967 |
| 950 | 深圳市國興達科技有限公司 | GR201544200968 |
| 951 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | GR201544200969 |
| 952 | 深圳市瑞晶實業有限公司 | GR201544200970 |
| 953 | 深圳華粵城市建設工程設計有限公司 | GR201544200971 |
| 954 | 深圳市艾創電子有限公司 | GR201544200972 |
| 955 | 博威科技(深圳)有限公司 | GR201544200973 |
| 956 | 深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 | GR201544200974 |
| 957 | 深圳市優特普科技有限公司 | GR201544200975 |
| 958 | 深圳市鼎耀科技有限公司 | GR201544200976 |
| 959 | 深圳市凱立德欣軟件技術有限公司 | GR201544200977 |
| 960 | 深圳市鴻栢科技實業有限公司 | GR201544200978 |
| 961 | 深圳市康泰電氣設備有限公司 | GR201544200979 |
| 962 | 深圳市眾芯能科技有限公司 | GR201544200980 |
| 963 | 深圳市太科檢測有限公司 | GR201544200981 |
| 964 | 深圳三零空間建筑集成科技有限公司 | GR201544200982 |
| 965 | 深圳市金泰克半導體有限公司 | GR201544200983 |
| 966 | 深圳市光凡通訊技術有限公司 | GR201544200984 |
| 967 | 維新制漆(深圳)有限公司 | GR201544200985 |
| 968 | 深圳市特坦科技有限公司 | GR201544200986 |
| 969 | 深圳市嘉卓成科技發展有限公司 | GR201544200987 |
| 970 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 | GR201544200988 |
| 971 | 深圳市微航磁電技術有限公司 | GR201544200989 |
| 972 | 深圳市科脈技術有限公司 | GR201544200990 |
| 973 | 深圳市恒寶通光電子股份有限公司 | GR201544200991 |
| 974 | 深圳市芭比特科技有限公司 | GR201544200992 |
| 975 | 深圳華麟電路技術有限公司 | GR201544200993 |
