| 深圳市2015年國家高新技術企業名單(3) | ||
| 序號 | 名稱 | 證書編號 |
| 1092 | 深圳廣田高科新材料有限公司 | GR201544201110 |
| 1093 | 深圳市瑪斯科特科技有限公司 | GR201544201111 |
| 1094 | 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 | GR201544201112 |
| 1095 | 深圳市合信自動化技術有限公司 | GR201544201113 |
| 1096 | 深圳市寶瑞恒業科技有限公司 | GR201544201114 |
| 1097 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | GR201544201115 |
| 1098 | 深圳市中興信息技術有限公司 | GR201544201116 |
| 1099 | 深圳市沐順通電子科技有限公司 | GR201544201117 |
| 1100 | 深圳市康捷登科技有限公司 | GR201544201118 |
| 1101 | 深圳市大森林光電科技有限公司 | GR201544201119 |
| 1102 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 | GR201544201120 |
| 1103 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | GR201544201121 |
| 1104 | 深圳市中天明科技有限公司 | GR201544201122 |
| 1105 | 深圳市微芯集成電路設計有限公司 | GR201544201123 |
| 1106 | 深圳市遠洋翔瑞機械股份有限公司 | GR201544201124 |
| 1107 | 深圳市銀駿科技有限公司 | GR201544201125 |
| 1108 | 深圳市明唐通信有限公司 | GR201544201126 |
| 1109 | 深圳市眾鑫百合科技有限公司 | GR201544201127 |
| 1110 | 深圳市飛瑞斯科技有限公司 | GR201544201128 |
| 1111 | 深圳市天微電子有限公司 | GR201544201129 |
| 1112 | 深圳市彩訊科技有限公司 | GR201544201130 |
| 1113 | 深圳市凱卓立液壓設備有限公司 | GR201544201131 |
| 1114 | 深圳市博望電子有限公司 | GR201544201132 |
| 1115 | 慧銳通智能科技股份有限公司 | GR201544201133 |
| 1116 | 深圳市微分科技有限公司 | GR201544201134 |
| 1117 | 深圳市易思博軟件技術有限公司 | GR201544201135 |
| 1118 | 深圳市光明創博生物制品發展有限公司 | GR201544201136 |
| 1119 | 深圳市城信科技有限公司 | GR201544201137 |
| 1120 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | GR201544201138 |
| 1121 | 深圳市明通輝電子有限公司 | GR201544201139 |
| 1122 | 深圳市聯嘉祥科技股份有限公司 | GR201544201140 |
| 1123 | 深圳市恒彩光電科技有限公司 | GR201544201141 |
| 1124 | 深圳市貝斯曼精密儀器有限公司 | GR201544201142 |
| 1125 | 深圳同方信息技術有限公司 | GR201544201143 |
| 1126 | 深圳市華盛源機電有限公司 | GR201544201144 |
| 1127 | 新達通科技股份有限公司 | GR201544201145 |
| 1128 | 深圳市中達瑞和科技有限公司 | GR201544201146 |
| 1129 | 深圳市西凡謹頓科技有限公司 | GR201544201147 |
| 1130 | 深圳市新前途網絡技術有限公司 | GR201544201148 |
| 1131 | 深圳市漢智星科技有限公司 | GR201544201149 |
| 1132 | 深圳豪成通訊科技有限公司 | GR201544201150 |
| 1133 | 深圳市夢網科技發展有限公司 | GR201544201151 |
| 1134 | 深圳市中電熊貓展盛科技有限公司 | GR201544201152 |
| 1135 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | GR201544201153 |
| 1136 | 深圳市錦龍科技有限公司 | GR201544201154 |
| 1137 | 高新現代智能系統股份有限公司 | GR201544201155 |
| 1138 | 深圳市景顥光電科技有限公司 | GR201544201156 |
| 1139 | 深圳市睿海智電子科技有限公司 | GR201544201157 |
| 1140 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | GR201544201158 |
| 1141 | 深圳市卓先實業有限公司 | GR201544201159 |
| 1142 | 深圳市金勝電子科技有限公司 | GR201544201160 |
| 1143 | 深圳寶龍達信息技術股份有限公司 | GR201544201161 |
| 1144 | 深圳市博眾信息技術有限公司 | GR201544201162 |
| 1145 | 深圳市瑞興高科設備有限公司 | GR201544201163 |
| 1146 | 深圳華電通訊有限公司 | GR201544201164 |
| 1147 | 深圳市矽格半導體科技有限公司 | GR201544201165 |
| 1148 | 易訊天空計算機技術(深圳)有限公司 | GR201544201166 |
| 1149 | 深圳市天星通科技有限公司 | GR201544201167 |
| 1150 | 深圳市誠德來實業有限公司 | GR201544201168 |
| 1151 | 深圳市翠綠洲環境藝術有限公司 | GR201544201169 |
| 1152 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | GR201544201170 |
| 1153 | 深圳市必拓電子有限公司 | GR201544201171 |
| 1154 | 深圳市豐一源水處理科技有限公司 | GR201544201172 |
| 1155 | 深圳市新元素醫療技術開發有限公司 | GR201544201173 |
| 1156 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 | GR201544201174 |
| 1157 | 深圳市優卡特電子有限公司 | GR201544201175 |
| 1158 | 深圳市明遠建材科技有限公司 | GR201544201176 |
| 1159 | 深圳市今華智通信息技術有限公司 | GR201544201177 |
| 1160 | 深圳市資福藥業有限公司 | GR201544201178 |
| 1161 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 | GR201544201179 |
| 1162 | 深圳市特納電子有限公司 | GR201544201180 |
| 1163 | 深圳市如茵生態環境建設有限公司 | GR201544201181 |
| 1164 | 深圳市盛視科技有限公司 | GR201544201182 |
| 1165 | 深圳市安智捷科技有限公司 | GR201544201183 |
| 1166 | 藝誠機械(深圳)有限公司 | GR201544201184 |
| 1167 | 深圳市德朗能電子科技有限公司 | GR201544201185 |
| 1168 | 深圳市光華偉業實業有限公司 | GR201544201186 |
| 1169 | 深圳市嘉里能科技有限公司 | GR201544201187 |
| 1170 | 深圳市勁豐勝科技有限公司 | GR201544201188 |
| 1171 | 深圳市點通數據有限公司 | GR201544201189 |
| 1172 | 深圳市宏駿電子有限公司 | GR201544201190 |
| 1173 | 深圳長佳醫療設備有限公司 | GR201544201191 |
| 1174 | 深圳市千訊數據股份有限公司 | GR201544201192 |
| 1175 | 易模塑科技(深圳)有限公司 | GR201544201193 |
| 1176 | 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司 | GR201544201194 |
| 1177 | 深圳市點創科技有限公司 | GR201544201195 |
| 1178 | 深圳市天盛德隆科技有限公司 | GR201544201196 |
| 1179 | 深圳市南方國訊科技有限公司 | GR201544201197 |
| 1180 | 深圳市賽美科斯軟件系統開發有限公司 | GR201544201198 |
| 1181 | 深圳市鷹之航航空科技有限公司 | GR201544201199 |
| 1182 | 深圳市藍龍光電有限公司 | GR201544201200 |
| 1183 | 深圳市澳特萊恩電器科技有限公司 | GR201544201201 |
| 1184 | 深圳市柯耐特科技有限公司 | GR201544201202 |
| 1185 | 深圳市惠立智能電力科技有限公司 | GR201544201203 |
| 1186 | 深圳仕上電子科技有限公司 | GR201544201204 |
| 1187 | 深圳市高健實業股份有限公司 | GR201544201205 |
| 1188 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | GR201544201206 |
| 1189 | 深圳市警視通實業有限公司 | GR201544201207 |
| 1190 | 深圳市奧沃醫學新技術發展有限公司 | GR201544201208 |
| 1191 | 深圳市桑達無線通訊技術有限公司 | GR201544201209 |
| 1192 | 新至升塑膠模具(深圳)有限公司 | GR201544201210 |
| 1193 | 中通信息服務有限公司 | GR201544201211 |
| 1194 | 深圳市金宏威技術股份有限公司 | GR201544201212 |
| 1195 | 深圳市順康機電設備有限公司 | GR201544201213 |
| 1196 | 深圳市粵鵬環保技術有限公司 | GR201544201214 |
| 1197 | 華宇華源電子科技(深圳)有限公司 | GR201544201215 |
| 1198 | 深圳華爾茲科技有限公司 | GR201544201216 |
| 1199 | 深圳市慧擇保險經紀有限公司 | GR201544201217 |
| 1200 | 比亞迪精密制造有限公司 | GR201544201218 |
| 1201 | 深圳市高科時代科技有限公司 | GR201544201219 |
| 1202 | 深圳市萬順通科技有限公司 | GR201544201220 |
| 1203 | 深圳市長園特發科技有限公司 | GR201544201221 |
| 1204 | 深圳市偉鴻科科技有限公司 | GR201544201222 |
| 1205 | 深圳市叁星飛榮機械有限公司 | GR201544201223 |
| 1206 | 深圳市國揚通信股份有限公司 | GR201544201224 |
| 1207 | 動力盈科實業(深圳)有限公司 | GR201544201225 |
| 1208 | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | GR201544201226 |
| 1209 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | GR201544201227 |
| 1210 | 深圳華海達科技有限公司 | GR201544201228 |
| 1211 | 深圳天鼎精細化工制造有限公司 | GR201544201229 |
| 1212 | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 | GR201544201230 |
| 1213 | 深圳市金慧盈通數據服務有限公司 | GR201544201231 |
| 1214 | 深圳市友利聯合電子有限公司 | GR201544201232 |
| 1215 | 深圳市華宇福保半導體有限公司 | GR201544201233 |
| 1216 | 深圳市晶泓科技有限公司 | GR201544201234 |
| 1217 | 深圳市新滄海機械有限公司 | GR201544201235 |
| 1218 | 深圳市佰瑞興實業有限公司 | GR201544201236 |
| 1219 | 宏橋新電子材料(深圳)有限公司 | GR201544201237 |
| 1220 | 深圳市奧宇節能技術股份有限公司 | GR201544201238 |
| 1221 | 深圳市瑞隆源電子有限公司 | GR201544201239 |
| 1222 | 深圳市美爾泰電子有限公司 | GR201544201240 |
| 1223 | 恒毅模具注塑(深圳)有限公司 | GR201544201241 |
| 1224 | 深圳市寶安任達電器實業有限公司 | GR201544201242 |
| 1225 | 深圳市今天國際物流技術股份有限公司 | GR201544201243 |
| 1226 | 深圳市壹歌偉業電子制造有限公司 | GR201544201244 |
| 1227 | 深圳市北鼎科技有限公司 | GR201544201245 |
| 1228 | 松富電子(深圳)有限公司 | GR201544201246 |
| 1229 | 深圳市華友能源技術有限公司 | GR201544201247 |
| 1230 | 深圳市智慧宇宙科技有限公司 | GR201544201248 |
| 1231 | 深圳市時代高科技設備有限公司 | GR201544201249 |
| 1232 | 深圳市前海圓舟網絡科技有限公司 | GR201544201250 |
| 1233 | 深圳市藍凌軟件股份有限公司 | GR201544201251 |
| 1234 | 格蘭達技術(深圳)有限公司 | GR201544201252 |
| 1235 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | GR201544201253 |
| 1236 | 深圳華盛昌機械實業有限公司 | GR201544201254 |
| 1237 | 深圳市柔宇科技有限公司 | GR201544201255 |
| 1238 | 深圳桑達電子設備有限公司 | GR201544201256 |
| 1239 | 深圳市寸金實業有限公司 | GR201544201257 |
| 1240 | 深圳市美盈森環保科技股份有限公司 | GR201544201258 |
| 1241 | 深圳市興為通科技有限公司 | GR201544201259 |
| 1242 | 深圳市億威爾信息技術股份有限公司 | GR201544201260 |
| 1243 | 深圳市粵能電氣有限公司 | GR201544201261 |
| 1244 | 深圳美諾迪科技有限公司 | GR201544201262 |
| 1245 | 深圳市新芯矽創電子科技有限公司 | GR201544201263 |
| 1246 | 深圳市興圖自動化設備有限公司 | GR201544201264 |
| 1247 | 深圳市眾大汽車電子有限公司 | GR201544201265 |
| 1248 | 深圳市好通家實業有限公司 | GR201544201266 |
| 1249 | 深圳市移卡科技有限公司 | GR201544201267 |
| 1250 | 深圳東江華瑞科技有限公司 | GR201544201268 |
| 1251 | 深圳市泓騰生物科技有限公司 | GR201544201269 |
| 1252 | 深圳市中電軟件有限公司 | GR201544201270 |
| 1253 | 深圳市綠源半導體技術有限公司 | GR201544201271 |
| 1254 | 力納克傳動系統(深圳)有限公司 | GR201544201272 |
| 1255 | 深圳市世紀本原科技股份有限公司 | GR201544201273 |
| 1256 | 深圳市柳溪科技發展有限公司 | GR201544201274 |
| 1257 | 深圳市品匯科技有限公司 | GR201544201275 |
| 1258 | 深圳市埃克蘇照明系統有限公司 | GR201544201276 |
| 1259 | 深圳市合眾智慧科技有限公司 | GR201544201277 |
| 1260 | 深圳市邁樂數碼科技股份有限公司 | GR201544201278 |
| 1261 | 鐳射谷科技(深圳)有限公司 | GR201544201279 |
| 1262 | 深圳市通用測試系統有限公司 | GR201544201280 |
| 1263 | 深圳市繁興科技有限公司 | GR201544201281 |
| 1264 | 深圳市奧蕾達科技有限公司 | GR201544201282 |
| 1265 | 深圳英盟欣科技有限公司 | GR201544201283 |
| 1266 | 深圳市至高通信技術發展有限公司 | GR201544201284 |
| 1267 | 深圳市恒揚科技股份有限公司 | GR201544201285 |
| 1268 | 深圳優威派克科技有限公司 | GR201544201286 |
| 1269 | 飛利浦金科威(深圳)實業有限公司 | GR201544201287 |
| 1270 | 深圳兆日科技股份有限公司 | GR201544201288 |
| 1271 | 深圳市京華信息技術有限公司 | GR201544201289 |
| 1272 | 深圳市恒遠盛世科技有限公司 | GR201544201290 |
| 1273 | 深圳市尚水智能設備有限公司 | GR201544201291 |
| 1274 | 深圳瑞達圣通科技有限公司 | GR201544201292 |
| 1275 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 | GR201544201293 |
| 1276 | 深圳市艾磊企業管理技術有限公司 | GR201544201294 |
| 1277 | 深圳市中科電工科技有限公司 | GR201544201295 |
| 1278 | 深圳市覓峰網絡技術服務有限公司 | GR201544201296 |
| 1279 | 深圳市鍵榮電器有限公司 | GR201544201297 |
| 1280 | 深圳市融創天下科技有限公司 | GR201544201298 |
| 1281 | 深圳怡鈦積科技股份有限公司 | GR201544201299 |
| 1282 | 深圳市世通貝爾科技有限公司 | GR201544201300 |
| 1283 | 深圳市聯巨電子技術有限公司 | GR201544201301 |
| 1284 | 深圳市正邦信息技術有限公司 | GR201544201302 |
| 1285 | 深圳市泰和興環保科技有限公司 | GR201544201303 |
| 1286 | 深圳市鵬基光電有限公司 | GR201544201304 |
| 1287 | 深圳市易連匯通科技有限公司 | GR201544201305 |
| 1288 | 深圳市通久電子有限公司 | GR201544201306 |
| 1289 | 深圳市燦晶電子科技有限公司 | GR201544201307 |
| 1290 | 深圳久和工業自動化設備有限公司 | GR201544201308 |
| 1291 | 四洲義齒(深圳)有限公司 | GR201544201309 |
| 1292 | 深圳市躍銳智能科技有限公司 | GR201544201310 |
| 1293 | 深圳市鴻盛信息技術有限公司 | GR201544201311 |
| 1294 | 深圳振華富電子有限公司 | GR201544201312 |
| 1295 | 長園長通新材料有限公司 | GR201544201313 |
| 1296 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | GR201544201314 |
| 1297 | 深圳益世康寧生物科技有限公司 | GR201544201315 |
| 1298 | 深圳市唯特視科技有限公司 | GR201544201316 |
| 1299 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | GR201544201317 |
| 1300 | 深圳深纜科技有限公司 | GR201544201318 |
| 1301 | 深圳市盈基實業有限公司 | GR201544201319 |
| 1302 | 深圳市邦貝美科技有限公司 | GR201544201320 |
| 1303 | 佳思德科技(深圳)有限公司 | GR201544201321 |
| 1304 | 深圳市生波爾光電技術有限公司 | GR201544201322 |
| 1305 | 深圳市聯錦光電有限公司 | GR201544201323 |
| 1306 | 深圳市威捷機電股份公司 | GR201544201324 |
| 1307 | 深圳市一網科技有限公司 | GR201544201325 |
| 1308 | 深圳市興瑞得科技有限公司 | GR201544201326 |
| 1309 | 深圳第一健康醫療管理有限公司 | GR201544201327 |
| 1310 | 深圳市金印達科技有限公司 | GR201544201328 |
| 1311 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | GR201544201329 |
| 1312 | 深圳景豐電子有限公司 | GR201544201330 |
| 1313 | 深圳市凡谷大地供應鏈服務有限公司 | GR201544201331 |
| 1314 | 深圳市旭鵬五金制品有限公司 | GR201544201332 |
| 1315 | 松翰科技(深圳)有限公司 | GR201544201333 |
| 1316 | 深圳市和創恒業科技有限公司 | GR201544201334 |
| 1317 | 深圳市博士達焊錫制品有限公司 | GR201544201335 |
| 1318 | 博彥科技(深圳)有限公司 | GR201544201336 |
| 1319 | 深圳市富力達工業有限公司 | GR201544201337 |
| 1320 | 深圳恒通源環保科技有限公司 | GR201544201338 |
| 1321 | 深圳市新亞新材料有限公司 | GR201544201339 |
| 1322 | 深圳市鐵越電氣有限公司 | GR201544201340 |
| 1323 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | GR201544201341 |
| 1324 | 深圳市日暉達電子有限公司 | GR201544201342 |
| 1325 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | GR201544201343 |
| 1326 | 深圳市索威爾科技開發有限公司 | GR201544201344 |
| 1327 | 深圳市同鑫環保橡塑制品有限公司 | GR201544201345 |
| 1328 | 幻音科技(深圳)有限公司 | GR201544201346 |
| 1329 | 東江環保股份有限公司 | GR201544201347 |
| 1330 | 深圳市欣銳特科技有限公司 | GR201544201348 |
| 1331 | 深圳市法特力實業有限公司 | GR201544201349 |
| 1332 | 深圳安科高技術股份有限公司 | GR201544201350 |
| 1333 | 深圳市一體醫療科技有限公司 | GR201544201351 |
| 1334 | 深圳譽民團膳廚房設備有限公司 | GR201544201352 |
| 1335 | 深圳市愛科學教育科技有限公司 | GR201544201353 |
| 1336 | 深圳市創榮發電子有限公司 | GR201544201354 |
| 1337 | 深圳市三希軟件科技有限公司 | GR201544201355 |
| 1338 | 深圳艾瑞斯通技術有限公司 | GR201544201356 |
| 1339 | 深圳市超純環保股份有限公司 | GR201544201357 |
| 1340 | 深圳市華匯數據服務有限公司 | GR201544201358 |
| 1341 | 深圳市華粵世通軟件科技有限公司 | GR201544201359 |
| 1342 | 深圳市掌星立意科技有限公司 | GR201544201360 |
| 1343 | 康美(深圳)電子商務有限公司 | GR201544201361 |
| 1344 | 深圳市華達華惠機械有限公司 | GR201544201362 |
| 1345 | 深圳市參數領航科技有限公司 | GR201544201363 |
| 1346 | 深圳市亞塑科技有限公司 | GR201544201364 |
| 1347 | 深圳市新良田科技有限公司 | GR201544201365 |
| 1348 | 深圳點石創新科技有限公司 | GR201544201366 |
| 1349 | 深圳市賽元微電子有限公司 | GR201544201367 |
| 1350 | 深圳市艾特網能有限公司 | GR201544201368 |
| 1351 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | GR201544201369 |
| 1352 | 深圳市暢盛精密模具有限公司 | GR201544201370 |
| 1353 | 深圳市新昂慧科技有限公司 | GR201544201371 |
| 1354 | 深圳市康鋮機械設備有限公司 | GR201544201372 |
| 1355 | 深圳力合光電傳感股份有限公司 | GR201544201373 |
| 1356 | 深圳市美賽達科技股份有限公司 | GR201544201374 |
| 1357 | 深圳市豹風網絡有限公司 | GR201544201375 |
| 1358 | 深圳市技成科技有限公司 | GR201544201376 |
| 1359 | 中鈞科技(深圳)有限公司 | GR201544201377 |
| 1360 | 比亞迪汽車工業有限公司 | GR201544201378 |
| 1361 | 深圳豐盛裝備股份有限公司 | GR201544201379 |
| 1362 | 深圳市君天恒訊科技有限公司 | GR201544201380 |
| 1363 | 泰豪科技(深圳)電力技術有限公司 | GR201544201381 |
| 1364 | 深圳市數通網絡系統有限公司 | GR201544201382 |
| 1365 | 深圳市中博科創信息技術有限公司 | GR201544201383 |
| 1366 | 深圳市茁壯網絡股份有限公司 | GR201544201384 |
| 1367 | 深圳市興吉勝電子有限公司 | GR201544201385 |
| 1368 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | GR201544201386 |
| 1369 | 深圳市超明實業有限公司 | GR201544201387 |
| 1370 | 源德盛塑膠電子(深圳)有限公司 | GR201544201388 |
| 1371 | 深圳市華聯威電子科技有限公司 | GR201544201389 |
| 1372 | 深圳市成星自動化系統有限公司 | GR201544201390 |
| 1373 | 深圳市萬通順達科技發展有限公司 | GR201544201391 |
| 1374 | 廣東新環環保產業集團有限公司 | GR201544201392 |
| 1375 | 深圳市國奧電梯有限公司 | GR201544201393 |
| 1376 | 深圳市慧之星計算機有限公司 | GR201544201394 |
| 1377 | 奧蒂瑪光學科技(深圳)有限公司 | GR201544201395 |
| 1378 | 深圳市興達實電子有限公司 | GR201544201396 |
| 1379 | 深圳市鼎盛威電子有限公司 | GR201544201397 |
| 1380 | 深圳市美麗華油墨涂料有限公司 | GR201544201398 |
| 1381 | 深圳市奧晏科技發展有限公司 | GR201544201399 |
| 1382 | 自動化網(深圳)營銷服務有限公司 | GR201544201400 |
| 1383 | 深圳市智樂園科技發展有限公司 | GR201544201401 |
| 1384 | 中華制漆(深圳)有限公司 | GR201544201402 |
| 1385 | 精量電子(深圳)有限公司 | GR201544201403 |
| 1386 | 深圳市活力天匯科技有限公司 | GR201544201404 |
| 1387 | 深圳文科園林股份有限公司 | GR201544201405 |
| 1388 | 深圳市斯邁爾電子有限公司 | GR201544201406 |
| 1389 | 深圳市同心誠光電有限公司 | GR201544201407 |
| 1390 | 深圳東原電子有限公司 | GR201544201408 |
| 1391 | 深圳市紅華能源科技有限公司 | GR201544201409 |
| 1392 | 深圳市九思泰達技術有限公司 | GR201544201410 |
| 1393 | 深圳市萬佳安物聯科技股份有限公司 | GR201544201411 |
| 1394 | 深圳市瑞賽爾環保設備有限公司 | GR201544201412 |
| 1395 | 深圳市北箭電子有限公司 | GR201544201413 |
| 1396 | 深圳市泰旭科技有限公司 | GR201544201414 |
| 1397 | 深圳源圭能源有限公司 | GR201544201415 |
| 1398 | 深圳國泰安教育技術股份有限公司 | GR201544201416 |
| 1399 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 | GR201544201417 |
| 1400 | 深圳市神云科技有限公司 | GR201544201418 |
| 1401 | 深圳市日月神科技有限公司 | GR201544201419 |
| 1402 | 深圳市奇兔軟件技術有限公司 | GR201544201420 |
| 1403 | 深圳市天隆廣播電視網絡有限公司 | GR201544201421 |
| 1404 | 深圳市安網通信有限公司 | GR201544201422 |
| 1405 | 深圳市阿爾法變頻技術有限公司 | GR201544201423 |
| 1406 | 晶天電子(深圳)有限公司 | GR201544201424 |
| 1407 | 深圳市國信通信技術有限公司 | GR201544201425 |
| 1408 | 深圳市泰吉通電子有限公司 | GR201544201426 |
| 1409 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | GR201544201427 |
| 1410 | 真益電子(深圳)有限公司 | GR201544201428 |
| 1411 | 深圳市華脈技術有限公司 | GR201544201429 |
| 1412 | 深圳英智科技有限公司 | GR201544201430 |
| 1413 | 深圳市華遠顯示器件有限公司 | GR201544201431 |
| 1414 | 深圳市寶佳數控設備制造有限公司 | GR201544201432 |
| 1415 | 深圳市安瑞普電氣有限公司 | GR201544201433 |
| 1416 | 盛地五金制品(深圳)有限公司 | GR201544201434 |
| 1417 | 深圳光啟崗達創新科技有限公司 | GR201544201435 |
| 1418 | 深圳市康索特軟件有限公司 | GR201544201436 |
| 1419 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | GR201544201437 |
| 1420 | 深圳新能電力開發設計院有限公司 | GR201544201438 |
| 1421 | 深圳富泰爾智能設備有限公司 | GR201544201439 |
| 1422 | 深圳市商沃科技發展有限公司 | GR201544201440 |
| 1423 | 深圳習習網絡科技有限公司 | GR201544201441 |
| 1424 | 深圳市正易龍科技有限公司 | GR201544201442 |
| 1425 | 深圳市博電電子技術有限公司 | GR201544201443 |
| 1426 | 萊特爾科技(深圳)有限公司 | GR201544201444 |
| 1427 | 深圳安泰創新科技股份有限公司 | GR201544201445 |
| 1428 | 深圳市普祿科智能檢測設備有限公司 | GR201544201446 |
| 1429 | 深圳市科榮軟件有限公司 | GR201544201447 |
| 1430 | 深圳領標科技開發有限公司 | GR201544201448 |
| 1431 | 深圳市元征科技股份有限公司 | GR201544201449 |
| 1432 | 深圳市奇輝電氣有限公司 | GR201544201450 |
| 1433 | 深圳市賽億科技開發有限公司 | GR201544201451 |
| 1434 | 深圳市信濠光電科技有限公司 | GR201544201452 |
| 1435 | 深圳市航天新源科技有限公司 | GR201544201453 |
| 1436 | 深圳市飛榮達科技股份有限公司 | GR201544201454 |
| 1437 | 商巢互聯網技術有限公司 | GR201544201455 |
| 1438 | 深圳市好家庭實業有限公司 | GR201544201456 |
| 1439 | 深圳市路遠電子科技有限公司 | GR201544201457 |
| 1440 | 深圳市科訊數碼有限公司 | GR201544201458 |
| 1441 | 深圳市中興新通訊設備有限公司 | GR201544201459 |
| 1442 | 深圳威瑪網電科技有限公司 | GR201544201460 |
| 1443 | 深圳市德潤達光電股份有限公司 | GR201544201461 |
| 1444 | 深圳酷派技術有限公司 | GR201544201462 |
| 1445 | 深圳市中鈔科信金融科技有限公司 | GR201544201463 |
| 1446 | 深圳英利新能源有限公司 | GR201544201464 |
| 1447 | 深圳市愛站網絡科技有限公司 | GR201544201465 |
| 1448 | 深圳市科聚新材料有限公司 | GR201544201466 |
| 1449 | 深圳市掌網立體時代視訊技術有限公司 | GR201544201467 |
| 1450 | 力頓鈕扣配件(深圳)有限公司 | GR201544201468 |
| 1451 | 廣東華大集成技術有限責任公司 | GR201544201469 |
| 1452 | 深圳市云商微店網絡技術有限公司 | GR201544201470 |
| 1453 | 深圳市深科特信息技術有限公司 | GR201544201471 |
| 1454 | 深圳市九福首飾制造有限公司 | GR201544201472 |
| 1455 | 深圳海斯迪能源科技股份有限公司 | GR201544201473 |
| 1456 | 深圳市深波電子有限公司 | GR201544201474 |
| 1457 | 深圳德誠信用咭制造有限公司 | GR201544201475 |
| 1458 | 廣東天珩通電子科技有限公司 | GR201544201476 |
| 1459 | 天派電子(深圳)有限公司 | GR201544201477 |
| 1460 | 深圳市吉音科技發展有限公司 | GR201544201478 |
| 1461 | 深圳市一覽網絡股份有限公司 | GR201544201479 |
| 1462 | 深圳市龍興機械科技有限公司 | GR201544201480 |
| 1463 | 深圳市云智科技有限公司 | GR201544201481 |
| 1464 | 深圳市和合信電子科技有限公司 | GR201544201482 |
| 1465 | 深圳市京兆電子商務有限公司 | GR201544201483 |
| 1466 | 深圳思維創新科技服務有限公司 | GR201544201484 |
| 1467 | 深圳市矽偉智科技有限公司 | GR201544201485 |
| 1468 | 康聯精密機電(深圳)有限公司 | GR201544201486 |
| 1469 | 深圳中廣核工程設計有限公司 | GR201544201487 |
| 1470 | 深圳市眾明半導體照明有限公司 | GR201544201488 |
| 1471 | 智慧光科技(深圳)有限公司 | GR201544201489 |
| 1472 | 深圳市創新通科技發展有限公司 | GR201544201490 |
| 1473 | 凱杰生物工程(深圳)有限公司 | GR201544201491 |
| 1474 | 深圳市雅卓科技有限公司 | GR201544201492 |
| 1475 | 深圳風向標教育資源股份有限公司 | GR201544201493 |
| 1476 | 深圳市首邁通信技術有限公司 | GR201544201494 |
| 1477 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | GR201544201495 |
| 1478 | 水伯格五金(深圳)有限公司 | GR201544201496 |
| 1479 | 深圳浩寧達儀表股份有限公司 | GR201544201497 |
| 1480 | 深圳市聯騰科技有限公司 | GR201544201498 |
| 1481 | 深圳市鼎信科技有限公司 | GR201544201499 |
| 1482 | 深圳市中易天電子科技有限公司 | GR201544201500 |
| 1483 | 深圳市科本精密模具有限公司 | GR201544201501 |
| 1484 | 深圳市中裝建設集團股份有限公司 | GR201544201502 |
| 1485 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | GR201544201503 |
| 1486 | 深圳市美好創億醫療科技有限公司 | GR201544201504 |
| 1487 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | GR201544201505 |
| 1488 | 深圳市環基實業有限公司 | GR201544201506 |
| 1489 | 深圳光韻達光電科技股份有限公司 | GR201544201507 |
| 1490 | 深圳市強網科技有限公司 | GR201544201508 |
| 1491 | 深圳市華榮科技有限公司 | GR201544201509 |
| 1492 | 深圳市金寶通科技有限公司 | GR201544201510 |
| 1493 | 深圳市奧斯珂科技有限公司 | GR201544201511 |
| 1494 | 深圳市美普達環保設備有限公司 | GR201544201512 |
| 1495 | 深圳國人通信股份有限公司 | GR201544201513 |
| 1496 | 深圳市麥克韋爾科技有限公司 | GR201544201514 |
| 1497 | 深圳市欣中大自動化技術有限公司 | GR201544201515 |
| 1498 | 茂碩電源科技股份有限公司 | GR201544201516 |
| 1499 | 展辰涂料集團股份有限公司 | GR201544201517 |
| 1500 | 深圳市長隆科技有限公司 | GR201544201518 |
| 1501 | 深圳市安華光電技術有限公司 | GR201544201519 |
| 1502 | 深圳市諾美訊科技有限公司 | GR201544201520 |
| 1503 | 深圳市科衛泰實業發展有限公司 | GR201544201521 |
| 1504 | 深圳市廣通軟件有限公司 | GR201544201522 |
| 1505 | 深圳市國脈暢行信息技術有限公司 | GR201544201523 |
| 1506 | 深圳市仁信自動化設備有限公司 | GR201544201524 |
| 1507 | 深圳市欣茂鑫實業有限公司 | GR201544201525 |
| 1508 | 深圳中航信息科技產業股份有限公司 | GR201544201526 |
| 1509 | 深圳市國盈光電有限公司 | GR201544201527 |
