各相關單位:
2015年度廣東省科技計劃項目申報已開始。為配合做好2015年度廣東省科技計劃項目申報的推薦工作,我委相關業務處室與各計劃類別進行了對接(詳見附件),請各單位按照廣東省科技計劃申報要求,積極申報。
特此通知。
附件:2015年度廣東省科技計劃項目對接表
深圳市科技創新委員會
2015年3月19日
附件:
2015年度廣東省科技計劃項目對接表
專項資金 | 項目類別/計劃領域 | 專題編號 | 專題名稱 | 對接處室 |
協同創新與平臺環境建設 | 產學研合作項目 | 0901 | 專題一:產學研協同創新成果轉化項目 |
先進制造處 |
0902 | 專題二:新型研發機構建設 | |||
0903 | 專題三:省級工程技術研究中心建設 | |||
0904 | 專題四:院士工作站建設 | |||
0905 | 專題五:企業科技特派員工作站建設 | |||
0906 | 專題六:專業鎮產業升級示范建設 | |||
高新區及孵化育成體系建設領域 | 0102 | 專題一:高新區創新發展能力提升 |
高新區發展處 |
|
0103 | 專題二:孵化育成體系建設 | |||
農業科技園區可持續發展實驗區建設領域 | 0220 | 專題三:可持續發展實驗區建設 |
生物與生命科技處 |
|
技術交易體系與科技服務網絡建設領域 | 0403 | 專題四:科技創業服務中心建設 |
先進制造處 |
|
0404 | 專題五:科技服務骨干機構培育 | |||
0405 | 專題六:技術交易體系建設與知識產權轉化運用 | |||
0406 | 專題七:經營性領域技術入股試點示范 | |||
國際科技合作領域 | 0501 | 專題八:國際合作基地建設專題 |
政策規劃處 |
|
0502 | 專題九:重點國別及區域合作項目 | |||
科普創新發展領域 | 0706 | 專題十:科普場館能力建設與主題展覽 |
綜合計劃處 |
|
0707 | 專題十一:科技政策宣講活動 | |||
0708 | 專題十二:青少年科技教育基地建設 | |||
0709 | 專題十三:校園科技主題科普活動 | |||
0710 | 專題十四:優秀科普作品創作 | |||
科技創新創業人才服務領域 | 0711 | 專題十五: 科技重大人才工程支撐平臺能力建設專題 |
政策規劃處 |
|
0712 | 專題十六: 科技創新創業人才培訓服務建設專題 | |||
0713 | 專題十七: 科技創新創業人才服務基地建設專題 | |||
0224 | 專題十八: 廣東“三區”科技人才選派和培養 | |||
前沿與關鍵技術創新 | 計算與通信芯片 | 0907 | 專題一:多模多頻段射頻芯片 |
綜合計劃處 |
0908 | 專題二:多媒體終端設備專用芯片 | |||
0909 | 專題三:物聯網專用芯片 | |||
0910 | 專題四:衛星導航終端專用芯片 | |||
0911 | 專題五:信息安全專用芯片 | |||
產業支撐公共平臺建設 | 0912 | 專題六:集成電路產品檢測與質量監督檢驗共性支撐平臺 | ||
移動互聯網關鍵技術與器件 | 0104 | 專題一:移動互聯網應用支撐關鍵技術研發 | ||
0105 | 專題二:新型設備核心技術研發 | |||
0106 | 專題三:移動互聯網行業應用與示范 | |||
0107 | 專題四:移動互聯網應用公共服務技術研究 | |||
云計算與大數據管理技術 | 0108 | 專題一:云計算與大數據關鍵技術、產品研發與應用 | ||
0109 | 專題二:面向產業(行業)的大數據分析及示范應用 | |||
0110 | 專題三:面向社會化服務的開放型大數據示范應用 | |||
0111 | 專題四:云計算與大數據創新基地建設 | |||
新型印刷顯示技術與材料 | 0913 | 專題一:關鍵印刷發光/反射材料的研發與產業化 | ||
0914 | 專題二:薄膜晶體管陣列及周邊集成技術 | |||
0915 | 專題三:印刷顯示屏技術 | |||
0916 | 專題四:印刷顯示裝備 | |||
可見光通信技術及標準光組件 | 0112 | 專題一:可見光通信關鍵技術研究 | ||
0113 | 專題二:可見光通信工程化應用關鍵技術 | |||
0114 | 專題三:面向標準光組件精準化與規模化生產關鍵技術及產業化 | |||
0115 | 專題四:標準光組件檢測能力與技術優化體系 | |||
智能機器人 | 0917 | 專題一:智能機器人核心關鍵技術研究 | ||
0918 | 專題二:智能機器人及其關鍵零部件研制與產業化 | |||
0919 | 專題三:智能機器人集成應用示范 | |||
新能源汽車電池及動力系統 | 0116 | 專題一:先進動力電池核心材料關鍵技術的研發與產業化 | ||
0117 | 專題二:動力電池全自動化生產線的研發與產業化 | |||
0118 | 專題三:新能源汽車電源與控制系統 | |||
0119 | 專題四:新能源汽車動力系統的開發與產業化 | |||
0120 | 專題五、新能源汽車動力總成檢驗檢測平臺建設 | |||
0121 | 專題六、新能源汽車創新基地建設及協同技術創新 | |||
干細胞與組織工程 | 0225 | 專題一:關鍵技術研究 | ||
0226 | 專題二:臨床轉化研究 | |||
0227 | 專題三:產品研究開發 | |||
0228 | 專題四:創新載體建設 | |||
增材制造(3D打印)技術 | 0122 | 專題一:高性能3D打印材料 | ||
0123 | 專題二:金屬3D打印裝備及產業化 | |||
0124 | 專題三:非金屬3D打印裝備及產業化 | |||
0125 | 專題四:生物醫療3D打印技術和產品研發 | |||
0126 | 專題五:面向3D打印的共性技術研究 | |||
產業技術創新與科技金融結合 | 科技投融資服務 | 0805 | 專題一:科技信貸專營機構補貼與補償 |
政策規劃處 |
0806 | 專題二:科技金融創投聯動與補償 | |||
科技金融服務體系建設專題 | 0807 | 專題三:科技金融服務體系建設 | ||
公益研究與能力建設 | 省屬科研機構改革創新領域 | 0701 | 專題一:省屬科研機構競爭性支持創新能力建設項目 |
綜合計劃處 |
工業高新技術領域 | 0101 | 專題二:產業技術創新 | ||
農村科技領域 | 0201 | 專題三:農業基因工程技術 |
生物與生命科技處 |
|
0202 | 專題四:優勢特色動植物新品種選育 | |||
0203 | 專題五:動植物重大有害生物防控關鍵技術研究 | |||
0204 | 專題六:優勢特色農產品精深加工關鍵技術研究 | |||
0205 | 專題七:食品安全關鍵技術研究 | |||
0206 | 專題八:現代農業裝備關鍵技術研究 | |||
0207 | 專題九:農業生態關鍵技術研究 | |||
0208 | 專題十:農業產業關鍵技術集成與應用示范 | |||
0209 | 專題十一:現代農業新技術研究與示范 | |||
0210 | 專題十二:對口科技援助 | |||
0221 | 專題十三:粵東西北地區科技創新環境建設 | |||
社會發展領域 | 0211 | 專題十四:新藥創制 | ||
0212 | 專題十五:干細胞及再生醫學研究 | |||
0213 | 專題十六:新發傳染病防控 | |||
0214 | 專題十七:創新醫療器械研發與示范 | |||
0215 | 專題十八:資源與環境 | |||
0216 | 專題十九:海洋資源開發利用與生態保護 | |||
0217 | 專題二十:公共安全 | |||
0218 | 專題二十一:廣東省突發事件應急技術研究中心支撐體系建設 | |||
0219 | 專題二十二:文化旅游與體育 | |||
科技基礎條件建設領域 | 0301 | 專題二十三:省企業重點實驗室 |
電子科技處 |
|
0302 | 專題二十四:科技基礎條件研究項目 | |||
0303 | 專題二十五:科技基礎條件平臺建設后補助項目 | |||
技術交易體系與科技服務網絡建設領域 | 0401 | 專題二十六:科技服務業關鍵共性技術與產品研發 |
先進制造處 |
|
0402 | 專題二十七:創新方法推廣應用 | |||
軟科學研究領域 | 0702 | 專題二十八:軟科學重大項目 |
政策規劃處 |
|
0703 | 專題二十九:軟科學重點項目 | |||
0704 | 專題三十:軟科學面上項目 | |||
0705 | 專題三十一:軟科學面上青年博士啟動項目 | |||
科技規劃、創新管理研究與實踐領域 | 0801 | 專題三十二:廣東省科技發展戰略研究 | ||
0802 | 專題三十三:科技管理創新與應用 | |||
0803 | 專題三十四:產業技術路線圖及技術預見 | |||
0804 | 專題三十五:科技創新基礎環境相關研究 |