各相關單位:
現將2014年第二批深圳市高新技術企業證書、變更證書領取事宜通知如下:
一、提交文件
(一)企業授權委托書原件(須注明領證人的姓名、身份證號碼及聯系方式);
(二)受理回執原件(如遺失,須在法人授權委托書中注明);
(三)領證人身份證復印件(驗原件);
(四)企業營業執照復印件(驗原件);
二、領證地點
市民中心C區西門C1080A。
三、領證時間
2014年11月26日—12月12日。
特此通知。
附件:1. 2014年第二批深圳市高新技術企業名單
2. 2014年第二批深圳市高新技術企業變更名單
深圳市科技創新委員會
2014年11月25日
附件1:
2014年第二批深圳市高新技術企業名單
| 序號 | 企業名稱 | 有效期 |
| 001 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 002 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 003 | 深圳市明微電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 004 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 005 | 百富計算機技術(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 006 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 007 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 008 | 深圳市路通網絡技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 009 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 010 | 深圳市民德電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 011 | 深圳市巨龍科教高技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 012 | 深圳市惠程電氣股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 013 | 深圳市怡化時代科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 014 | 金三立視頻科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 015 | 深圳安科高技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 016 | 深圳市藍韻實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 017 | 深圳市中電照明股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 018 | 深圳萬興信息科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 019 | 深圳市危險廢物處理站有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 020 | 深圳市貝斯達醫療器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 021 | 深圳市創維群欣安防科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 022 | 深圳市東方聚成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 023 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 024 | 深圳市大族電機科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 025 | 深圳太太藥業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 026 | 深圳華強智能技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 027 | 卓望數碼技術(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 028 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 029 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 030 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 031 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 032 | 任子行網絡技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 033 | 深圳市彩虹精細化工股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 034 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 035 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 036 | 深圳市龍澄高科技環保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 037 | 中廣核檢測技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 038 | 深圳安吉爾飲水產業集團有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 039 | 深圳市浩能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 040 | 萊恩精機(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 041 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 042 | 深圳市雙環全新機電股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 043 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 044 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 045 | 深圳麥遜電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 046 | 深圳華潤九新藥業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 047 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 048 | 深圳市朗坤環保有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 049 | 深圳超多維光電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 050 | 深圳市新綸科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 051 | 深圳市賽百諾基因技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 052 | 深圳市通茂電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 053 | 深圳絲路數字視覺股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 054 | 深圳市視得安羅格朗電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 055 | 深圳市網信聯動技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 056 | 深圳市芯海科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 057 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 058 | 深圳市佳創視訊技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 059 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 060 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 061 | 深圳市同為數碼科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 062 | 深圳市長園特發科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 063 | 深圳市天道醫藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 064 | 深圳市東華園林綠化有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 065 | 麥士德福科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 066 | 深圳市華騰半導體設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 067 | 深圳市雙贏偉業科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 068 | 深圳華強數碼電影有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 069 | 深圳證券信息有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 070 | 深圳市三旺通信技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 071 | 深圳芯智匯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 072 | 深圳萬和制藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 073 | 深圳市國賽生物技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 074 | 深圳華因康基因科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 075 | 深圳市漢華安道科技有限責任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 076 | 深圳市索菱實業股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 077 | 深圳市興吉勝電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 078 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 079 | 深圳市迪比科電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 080 | 深圳市郵訊通電子發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 081 | 深圳市開成興業科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 082 | 深圳市藍希望電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 083 | 深圳市航天泰瑞捷電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 084 | 深圳市格瑞普電池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 085 | 瑪西普醫學科技發展(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 086 | 深圳市環源科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 087 | 深圳市康士柏實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 088 | 深圳市格雷柏機械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 089 | 深圳市普博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 090 | 深圳市國微電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 091 | 深圳中天信電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 092 | 深圳市易事達電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 093 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 094 | 深圳市中建南方凈化設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 095 | 深圳東洋旺和實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 096 | 深圳市華達玻璃鋼通信制品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 097 | 深圳市卓頁互動網絡科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 098 | 翰碩寬頻科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 099 | 深圳朗光科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 100 | 深圳市雁聯計算系統有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 101 | 深圳意杰(EBG)電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 102 | 深圳市鵬瑞軟件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 103 | 中建投物流有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 104 | 深圳市合元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 105 | 深圳市諾漫的文化傳播有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 106 | 深圳市彩訊科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 107 | 深圳市晶導電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 108 | 錦豐科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 109 | 深圳京柏醫療設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 110 | 深圳華視電子讀寫設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 111 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 112 | 廣東華大集成技術有限責任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 113 | 深圳市朵唯志遠科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 114 | 深圳市東方亮彩精密技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 115 | 深圳市冠準科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 116 | 深圳市康冠技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 117 | 深圳市杰和科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 118 | 深圳市創自技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 119 | 深圳市銳歐光學電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 120 | 深圳市萬人市場調查股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 121 | 深圳太極軟件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 122 | 深圳港創建材股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 123 | 深圳市愛科賽科股份技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 124 | 深圳中集智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 125 | 深圳市哈工大交通電子技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 126 | 深圳市碧園環保技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 127 | 深圳麥克維爾空調有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 128 | 深圳市易思博軟件技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 129 | 深圳市利譜信息技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 130 | 深圳市慧康醫療器械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 131 | 悉地國際設計顧問(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 132 | 深圳安博電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 133 | 深圳市齊普生數字系統有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 134 | 深圳市創成電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 135 | 深圳市微達安計算機有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 136 | 深圳光韻達光電科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 137 | 深圳天鼎精細化工制造有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 138 | 深圳市希萊恒醫用電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 139 | 泉芯電子技術(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 140 | 深圳市信懇實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 141 | 深圳市證通金信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 142 | 深圳市矽電半導體設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 143 | 深圳市合正汽車電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 144 | 深圳市邁樂數碼科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 145 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 146 | 深圳市夢網科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 147 | 深圳市全球鎖安防系統工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 148 | 深圳聯合金融數據科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 149 | 深圳市朗馳欣創科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 150 | 深圳市海之宏電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 151 | 深圳新鵬生物工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 152 | 深圳市開天源自動化工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 153 | 深圳市迪威視訊股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 154 | 深圳市港興達科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 155 | 深圳松安光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 156 | 亞洲電力設備(深圳)股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 157 | 深圳市極致興通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 158 | 深圳寶嘉電子設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 159 | 深圳市欣代光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 160 | 深圳市柏西凌光電科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 161 | 深圳市諾威達科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 162 | 深圳市奧尼電子工業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 163 | 深圳市貝特瑞納米科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 164 | 深圳市華傲數據技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 165 | 深圳市極水實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 166 | 深圳市安托山混凝土管樁有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 167 | 深圳市日上光電股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 168 | 深圳市芯畢耐科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 169 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 170 | 深圳市中冀聯合通訊技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 171 | 深圳維恩貝特科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 172 | 芒果網有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 173 | 深圳芯邦科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 174 | 深圳市百特連通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 175 | 深圳市中測計量檢測技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 176 | 深圳市維力谷無線技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 177 | 深圳市北斗云信息技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 178 | 深圳市安泰卓正科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 179 | 深圳市中科新業信息科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 180 | 深圳豐藝珠寶首飾有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 181 | 深圳市芯智科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 182 | 深圳市科瑞康實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 183 | 深圳鵬博實業集團有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 184 | 深圳市深裝總裝飾工程工業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 185 | 深圳華強電子交易網絡有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 186 | 普誠科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 187 | 深圳中電數碼顯示有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 188 | 深圳市金奧博科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 189 | 深圳市前沿材料技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 190 | 深圳市慧康精密儀器有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 191 | 深圳南粵藥業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 192 | 深圳市阿特拉能源技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 193 | 深圳市一么么科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 194 | 深圳市智宇實業發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 195 | 深圳市欣博躍電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 196 | 深圳市振崗工業設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 197 | 深圳市倍諾通訊技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 198 | 深圳市華信智能科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 199 | 深圳市東方信騰數碼技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 200 | 深圳市國電科技通信有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 201 | 深圳市安順祥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 202 | 深圳市新宜康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 203 | 深圳市海德精密機械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 204 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 205 | 深圳市神盾信息技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 206 | 深圳市賀賀文化藝術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 207 | 美芯集成電路(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 208 | 深圳市顧通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 209 | 深圳市亞派光電器件有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 210 | 深圳市范特西科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 211 | 深圳市中科樂電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 212 | 深圳市科利德光電材料股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 213 | 深圳市凱特生物醫療電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 214 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 215 | 深圳市華旭科技開發有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 216 | 深圳市海派通訊科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 217 | 深圳市比斯坦科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 218 | 深圳市豪恩光電照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 219 | 深圳市生科源技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 220 | 深圳市夏光通信測量技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 221 | 深圳國源國藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 222 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 223 | 深圳市速通捷科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 224 | 深圳市金康光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 225 | 深圳市易信成網絡技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 226 | 深圳池航科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 227 | 深圳華電通訊有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 228 | 深圳市潤泰供應鏈管理有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 229 | 深圳市立訊產品技術服務有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 230 | 深圳市高科特半導體有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 231 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 232 | 深圳市世紀經緯數據系統有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 233 | 深圳市博賽新材料有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 234 | 深圳大洋洲印務有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 235 | 深圳市邁凱諾電氣有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 236 | 深圳市力可興電池有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 237 | 深圳市愛德康科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 238 | 深圳市牧泰萊電路技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 239 | 深圳市鴻和達水利水環境有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 240 | 深圳市中電金臺光電科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 241 | 深圳市證通佳明光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 242 | 深圳市訊拓科盛電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 243 | 深圳市好萬達電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 244 | 深圳市鴻益進五金有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 245 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 246 | 深圳市浩豐科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 247 | 深圳市眾明半導體照明有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 248 | 深圳科詩特軟件有限責任公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 249 | 深圳市百能達電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 250 | 深圳市凱利華電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 251 | 深圳市比特耐特信息技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 252 | 深圳市國信合成科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 253 | 深圳市協昌科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 254 | 深圳市豐綠環保科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 255 | 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 256 | 深圳市中電熊貓展盛科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 257 | 深圳東風汽車有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 258 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 259 | 深圳市聯創電器實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 260 | 時代生物科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 261 | 緯衡浩建科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 262 | 深圳市天助人和信息技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 263 | 深圳市如砥科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 264 | 深圳市中環運實業發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 265 | 深圳市中科海信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 266 | 深圳云程科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 267 | 深圳市億聯無限科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 268 | 深圳市易信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 269 | 深圳市金寶通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 270 | 深圳市凱祥源科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 271 | 深圳市愛能森科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 272 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 273 | 深圳市旭東數字醫學影像技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 274 | 深圳市成星自動化系統有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 275 | 深圳市翔通光電技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 276 | 深圳市英嵐通信技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 277 | 深圳市比洋光通信科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 278 | 深圳市弘南科通信設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 279 | 深圳市歐正通訊設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 280 | 深圳市鴻潤九州科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 281 | 深圳市夢之坊通信產品有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 282 | 深圳市深訊信息科技發展股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 283 | 金科龍軟件科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 284 | 深圳市卓溢科技開發有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 285 | 深圳市科維美電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 286 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 287 | 深圳市晶通光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 288 | 深圳華越南方電子技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 289 | 深圳電豐電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 290 | 睿初科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 291 | 深圳市易想達科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 292 | 深圳市金佳祺電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 293 | 祥泰電子(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 294 | 深圳市微元科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 295 | 華瑞同康生物技術(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 296 | 深圳市龍崗遠望軟件技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 297 | 深圳市亞洲德科供應鏈有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 298 | 深圳市丕微科技企業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 299 | 深圳市愛科學數碼科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 300 | 深圳市鴻智電子技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 301 | 深圳市蘭科環境技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 302 | 深圳市安瑞科科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 303 | 深圳市博億化工機械有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 304 | 深圳市越眾綠色建筑科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 305 | 深圳市科納實業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 306 | 深圳華檢互聯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 307 | 深圳市思考力科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 308 | 深圳市易流科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 309 | 深圳市金狼星電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 310 | 深圳深寶電器儀表有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 311 | 深圳市龍電電氣有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 312 | 深圳市泰士特科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 313 | 深圳雅昌管業有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 314 | 新李英玻璃工藝(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 315 | 深圳市美的連電子科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 316 | 深圳天邦達科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 317 | 深圳市騰音電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 318 | 深圳市宏鋼機械設備有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 319 | 維新制漆(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 320 | 深圳市信德昌機電設備工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 321 | 深圳益世康寧生物科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 322 | 深圳市博康科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 323 | 深圳市紫色力騰科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 324 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 325 | 新靈電子技術開發(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 326 | 深圳市滿泰科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 327 | 深圳市華科偉業電路科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 328 | 深圳萬乘微電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 329 | 深圳市叢文科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 330 | 深圳市華陽信通科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 331 | 深圳市尊翔科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 332 | 深圳太太基因工程有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 333 | 深圳市關貿通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 334 | 深圳市恒寶通光電子股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 335 | 深圳市金慧盈通數據服務有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 336 | 深圳市數碼人安保科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 337 | 深圳市酷樂橙科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 338 | 深圳市風向標科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 339 | 深圳微點生物技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 340 | 深圳市品匯科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 341 | 深圳市邦悅科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 342 | 深圳市天港華電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 343 | 深圳市藍科迅通科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 344 | 深圳市博為光電有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 345 | 深圳市漢環科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 346 | 深圳市浩天電器有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 347 | 深圳市瑋之度科技發展有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 348 | 深圳市凱思特精工塑料有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 349 | 深圳市海億達能源科技股份有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 350 | 深圳朗亞電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 351 | 創銳軟件科技(深圳)有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 352 | 深圳市萊恩麗電子有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 353 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 354 | 深圳市潔王精細化工科技有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 355 | 深圳市華力康生物醫藥有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
| 356 | 深圳市中柏電腦技術有限公司 | 2014年11月-2017年10月 |
