為貫徹落實深圳市委市政府關(guān)于《促進(jìn)科技創(chuàng)新若干措施》(深發(fā)〔2016〕7號)政策,根據(jù)深圳市科技創(chuàng)新委員會、深圳市財政委員會《關(guān)于加強高新技術(shù)企業(yè)培育的通知》要求,開展國家高新技術(shù)企業(yè)培育計劃,建立國家高新技術(shù)企業(yè)培育庫。我委審理了2017年第二批(最后一批)國家高新技術(shù)企業(yè)培育入庫企業(yè),已獲得或曾經(jīng)獲得過國家高新技術(shù)企業(yè)資格的(包括2017年獲得的)企業(yè),不再辦理入庫。經(jīng)審核,1179家獲得入庫資格,現(xiàn)予以公示。
任何單位和個人對公示有異議的、或出現(xiàn)符合條件未納入到公示名單以及公示名單中的企業(yè)已獲得國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等情況的(統(tǒng)稱為異議),請在公布即日起的5個工作日內(nèi),以書面形式向市科技創(chuàng)新委員會反映(注明通訊地址和聯(lián)系方式)。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印)。市科技創(chuàng)新委員會對異議人身份及所反映的情況予以保密。其他行政主管部門
提出異議的,按照有關(guān)規(guī)定辦理。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)候選單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,市科技創(chuàng)新委員會不予受理。
受理處室:深圳市科技創(chuàng)新委員會項目評估處。
地址:深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)五樓3007室
附件:2017年深圳市第二批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬入庫企業(yè)名單
深圳市科技創(chuàng)新委員會
2018年1月26日
附件:
2017年深圳市第二批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬入庫企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 0001 | 深圳市大唐瑞昕科技有限公司 |
| 0002 | 深圳市世清環(huán)保科技有限公司 |
| 0003 | 深圳愛美適科技有限公司 |
| 0004 | 深圳實習(xí)吧信息科技有限公司 |
| 0005 | 深圳馬可孛羅科技有限公司 |
| 0006 | 深圳寶耀科技有限公司 |
| 0007 | 中惠創(chuàng)智(深圳)無線供電技術(shù)有限公司 |
| 0008 | 深圳市華贏飛沃科技有限公司 |
| 0009 | 深圳市東精機電設(shè)備制造有限公司 |
| 0010 | 深圳市幻境科技有限公司 |
| 0011 | 深圳火星探索科技有限公司 |
| 0012 | 深圳通源電線電纜有限公司 |
| 0013 | 深圳市佳維五金制品有限公司 |
| 0014 | 深圳市邁格精密科技有限公司 |
| 0015 | 深圳晶凌達(dá)科技有限公司 |
| 0016 | 深圳海多嘉能源投資發(fā)展有限公司 |
| 0017 | 深圳市南睿信息科技有限公司 |
| 0018 | 深圳華啟科技有限公司 |
| 0019 | 深圳雷霆思創(chuàng)科技有限公司 |
| 0020 | 深圳戴普森新能源技術(shù)有限公司 |
| 0021 | 深圳市比爾達(dá)科技有限公司 |
| 0022 | 深圳回收寶科技有限公司 |
| 0023 | 深圳市貝美藥業(yè)有限公司 |
| 0024 | 廣東銘凱醫(yī)療機器人有限公司 |
| 0025 | 深圳華盛聯(lián)信息科技有限公司 |
| 0026 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 |
| 0027 | 深圳市鑫宇環(huán)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 |
| 0028 | 深圳市三啟生物技術(shù)有限公司 |
| 0029 | 深圳市大顯科技有限公司 |
| 0030 | 深圳市大頭兄弟文化傳播有限公司 |
| 0031 | 深圳市恒喜鑫雁五金制品有限公司 |
| 0032 | 深圳市湘海電子有限公司 |
| 0033 | 深圳市踢踢電子有限公司 |
| 0034 | 深圳市大熊動漫文化有限公司 |
| 0035 | 深圳市云居時代科技開發(fā)有限公司 |
| 0036 | 深圳愛根斯通科技有限公司 |
| 0037 | 深圳市航天電機系統(tǒng)有限公司 |
| 0038 | 深圳市美澤電源技術(shù)有限公司 |
| 0039 | 深圳星萊特科技有限公司 |
| 0040 | 深圳前海奧瑞那安全技術(shù)有限公司 |
| 0041 | 深圳埔鑫電氣設(shè)備有限公司 |
| 0042 | 深圳恩必德電子科技有限公司 |
| 0043 | 深圳市天聆通科技有限公司 |
| 0044 | 深圳市尚影視界科技有限公司 |
| 0045 | 深圳市美的支付科技有限公司 |
| 0046 | 深圳海拓時代科技有限公司 |
| 0047 | 深圳市極客空間科技有限公司 |
| 0048 | 深圳市明謀科技有限公司 |
| 0049 | 深圳市輕準(zhǔn)科技有限公司 |
| 0050 | 深圳市紫川軟件有限公司 |
| 0051 | 深圳豈凡網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 0052 | 深圳市名業(yè)精密機電設(shè)備有限公司 |
| 0053 | 深圳鑫億光科技有限公司 |
| 0054 | 深圳市米朗科技有限公司 |
| 0055 | 深圳易景信息技術(shù)有限公司 |
| 0056 | 深圳市天翔綠能電器有限公司 |
| 0057 | 深圳市北漢科技有限公司 |
| 0058 | 深圳市雷諾智能技術(shù)有限公司 |
| 0059 | 深圳市智加智能科技有限公司 |
| 0060 | 深圳市瑞鋒智能制造有限公司 |
| 0061 | 深圳市靈犀機器人技術(shù)有限公司 |
| 0062 | 深圳市金卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0063 | 深圳市創(chuàng)聯(lián)云科技有限公司 |
| 0064 | 深圳慧欣環(huán)境技術(shù)有限公司 |
| 0065 | 深圳賽斯鵬芯生物技術(shù)有限公司 |
| 0066 | 深圳市華灝機電有限公司 |
| 0067 | 深圳市持創(chuàng)捷宇電子科技有限公司 |
| 0068 | 深圳市游視秀科技有限公司 |
| 0069 | 深圳市克黑照明科技有限公司 |
| 0070 | 深圳市華科萊特電子有限公司 |
| 0071 | 深圳市創(chuàng)新富塑膠五金制品有限公司 |
| 0072 | 深圳市象形科技有限公司 |
| 0073 | 深圳一畫開天科技有限公司 |
| 0074 | 深圳市金圣科技有限公司 |
| 0075 | 深圳市百度電子有限公司 |
| 0076 | 深圳市春仰科技有限公司 |
| 0077 | 深圳市慧康醫(yī)信科技有限公司 |
| 0078 | 深圳晶泰科技有限公司 |
| 0079 | 深圳市康磁電子有限公司 |
| 0080 | 深圳沃飛科技有限公司 |
| 0081 | 深圳市通立威科技有限公司 |
| 0082 | 深圳市嵐悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0083 | 深圳市看見智能科技有限公司 |
| 0084 | 深圳市榮富科技有限公司 |
| 0085 | 深圳市精利盛實業(yè)有限公司 |
| 0086 | 深圳市樂清合興電子有限公司 |
| 0087 | 深圳巨特維科技有限公司 |
| 0088 | 深圳市科恩斯汽車零配件有限公司 |
| 0089 | 深圳市安東塑膠模具有限公司 |
| 0090 | 深圳菠菜信息技術(shù)有限公司 |
| 0091 | 深圳鯤鵬無限科技有限公司 |
| 0092 | 深圳市中興恒熙環(huán)保有限公司 |
| 0093 | 深圳地平線機器人科技有限公司 |
| 0094 | 深圳市廣開源科技有限公司 |
| 0095 | 深圳市天慧谷科技股份公司 |
| 0096 | 深圳市賽為安全技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 0097 | 深圳市賢達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
| 0098 | 深圳藍(lán)奧聲科技有限公司 |
| 0099 | 深圳市商用管理軟件有限公司 |
| 0100 | 深圳市鼎晟開元科技有限公司 |
| 0101 | 深圳市宗泰電機有限公司 |
| 0102 | 深圳市星火光電科技有限公司 |
| 0103 | 深圳市艾科維達(dá)科技有限公司 |
| 0104 | 深圳市國人在線信息技術(shù)有限公司 |
| 0105 | 深圳華科計量檢測技術(shù)有限公司 |
| 0106 | 深圳市戴邇太陽能科技有限公司 |
| 0107 | 深圳市蘑菇財富技術(shù)有限公司 |
| 0108 | 創(chuàng)揚通信技術(shù)(深圳)有限公司 |
| 0109 | 深圳市東聚能源科技有限公司 |
| 0110 | 深圳市珈瑪納米技術(shù)有限公司 |
| 0111 | 深圳易普訊科技有限公司 |
| 0112 | 深圳市威軟思科技有限公司 |
| 0113 | 深圳市普瑪斯精密組件有限公司 |
| 0114 | 深圳市巨芯科技有限公司 |
| 0115 | 深圳市鴻景源五金塑膠制品有限公司 |
| 0116 | 深圳萬瑞博科技有限公司 |
| 0117 | 深圳中物興華科技發(fā)展有限公司 |
| 0118 | 深圳先健互聯(lián)網(wǎng)金融醫(yī)療有限公司 |
| 0119 | 深圳市僑城匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0120 | 深圳市狩游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0121 | 深圳市金田谷科技有限公司 |
| 0122 | 深圳市海和科技股份有限公司 |
| 0123 | 深圳市思邁達(dá)電子有限公司 |
| 0124 | 深圳市雅臣智能生物工程有限公司 |
| 0125 | 深圳大趨智能科技有限公司 |
| 0126 | 深圳風(fēng)景網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0127 | 深圳市鑫云安開發(fā)科技有限公司 |
| 0128 | 深圳市拓普艾科技有限公司 |
| 0129 | 深圳市云采網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0130 | 深圳市鈺創(chuàng)合成光電技術(shù)有限公司 |
| 0131 | 深圳市正芯烽電子科技有限公司 |
| 0132 | 深圳市其樂游戲科技有限公司 |
| 0133 | 共和精英塑膠五金制品(深圳)有限公司 |
| 0134 | 深圳市華思特科技有限公司 |
| 0135 | 深圳市精華生物科技有限公司 |
| 0136 | 深圳對對科技有限公司 |
| 0137 | 嘉晶電子(深圳)有限公司 |
| 0138 | 深圳量子防務(wù)在線科技有限公司 |
| 0139 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 |
| 0140 | 深圳軟通動力科技有限公司 |
| 0141 | 深圳市世紀(jì)松源紙塑包裝制品有限公司 |
| 0142 | 深圳市點睛創(chuàng)視技術(shù)有限公司 |
| 0143 | 深圳全達(dá)通科技有限公司 |
| 0144 | 深圳芯之聯(lián)科技有限公司 |
| 0145 | 深圳市鼎業(yè)欣電子有限公司 |
| 0146 | 中電科新型智慧城市研究院有限公司 |
| 0147 | 深圳市吉格思電子有限公司 |
| 0148 | 深圳中安安防科技有限公司 |
| 0149 | 深圳市眾創(chuàng)鑫科技有限公司 |
| 0150 | 深圳市普方眾智精工科技有限公司 |
| 0151 | 深圳市移聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0152 | 深圳恒佳精密模具注塑有限公司 |
| 0153 | 深圳市日之邦電子有限公司 |
| 0154 | 深圳市塔雷斯測量設(shè)備有限公司 |
| 0155 | 深圳市海易聯(lián)科技有限公司 |
| 0156 | 深圳市駿進(jìn)科技開發(fā)有限公司 |
| 0157 | 深圳市佑德惠電子科技有限公司 |
| 0158 | 深圳市華夏雙贏通信有限公司 |
| 0159 | 深圳市瑞雪時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0160 | 深圳市普洛威電子有限公司 |
| 0161 | 深圳市普銳思高電子科技有限公司 |
| 0162 | 深圳市君仁科技發(fā)展有限公司 |
| 0163 | 深圳市暢翔威科技有限公司 |
| 0164 | 深圳市光波光能科技有限公司 |
| 0165 | 深圳市力誠智能卡有限公司 |
| 0166 | 新高照明科技(深圳)有限公司 |
| 0167 | 深圳博雅英杰電子有限公司 |
| 0168 | 深圳市前海手繪科技文化有限公司 |
| 0169 | 深圳市腦洞科技有限公司 |
| 0170 | 深圳特來電新能源有限公司 |
| 0171 | 深圳市昌鴻科技有限公司 |
| 0172 | 深圳市木鑫鑫大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 |
| 0173 | 深圳金康特智能科技有限公司 |
| 0174 | 深圳市前海領(lǐng)創(chuàng)智能科技有限公司 |
| 0175 | 深圳暚光科技有限公司 |
| 0176 | 深圳市奧昇汽車零部件科技有限公司 |
| 0177 | 積架寶威汽車配件(深圳)有限公司 |
| 0178 | 深圳市金泰誼電子有限公司 |
| 0179 | 深圳市貝爾加數(shù)據(jù)信息有限公司 |
| 0180 | 深圳海岸語音技術(shù)有限公司 |
| 0181 | 深圳圣大電子科技有限公司 |
| 0182 | 深圳市威能訊電子有限公司 |
| 0183 | 理光高科技(深圳)有限公司 |
| 0184 | 富之慶電子(深圳)有限公司 |
| 0185 | 深圳市沈氏彤創(chuàng)航天模型有限公司 |
| 0186 | 深圳粵網(wǎng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 0187 | 深圳市飛揚特化新材料有限公司 |
| 0188 | 萬暉五金(深圳)有限公司 |
| 0189 | 深圳市微信傳媒有限公司 |
| 0190 | 深圳前海易創(chuàng)藝樂科技有限公司 |
| 0191 | 深圳市湯誠科技有限公司 |
| 0192 | 深圳市紅標(biāo)點科技有限公司 |
| 0193 | 主力智業(yè)(深圳)電器實業(yè)有限公司 |
| 0194 | 深圳市同潔科技有限公司 |
| 0195 | 行云新能科技(深圳)有限公司 |
| 0196 | 深圳市致格科技有限公司 |
| 0197 | 深圳市多泰節(jié)能科技股份有限公司 |
| 0198 | 深圳市飛易通科技有限公司 |
| 0199 | 深圳市趣虹科技有限公司 |
| 0200 | 深圳智慧者互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 0201 | 深圳百步梯科技有限公司 |
| 0202 | 深圳市時迅迪科技有限公司 |
| 0203 | 深圳市英特飛電子有限公司 |
| 0204 | 深圳市藍(lán)眼科技有限公司 |
| 0205 | 深圳市森源祥科技有限公司 |
| 0206 | 深圳市芯凌電子有限公司 |
| 0207 | 深圳市智慧郎數(shù)碼科技有限公司 |
| 0208 | 深圳市贏路互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
| 0209 | 深圳微米動力科技有限公司 |
| 0210 | 深圳市深網(wǎng)視界科技有限公司 |
| 0211 | 深圳市芯聯(lián)電股份有限公司 |
| 0212 | 深圳市榮之發(fā)新能源有限公司 |
| 0213 | 深圳市易揚聯(lián)合科技有限責(zé)任公司 |
| 0214 | 深圳市恒通精品包裝有限公司 |
| 0215 | 宏阜精密零組件(深圳)有限公司 |
| 0216 | 深圳雁聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 0217 | 深圳愛視健康云信息技術(shù)有限公司 |
| 0218 | 創(chuàng)新科軟件技術(shù)(深圳)有限公司 |
| 0219 | 漢華數(shù)字飲水器具科技(深圳)有限公司 |
| 0220 | 深圳市一元科技股份有限公司 |
| 0221 | 深圳市新光芯制器件有限公司 |
| 0222 | 深圳市天夏電子有限公司 |
| 0223 | 深圳市環(huán)通檢測技術(shù)有限公司 |
| 0224 | 深圳市深臺幃翔電子有限公司 |
| 0225 | 深圳市恒大偉業(yè)塑膠有限公司 |
| 0226 | 深圳市賽諾梵科技有限公司 |
| 0227 | 深圳市老友互動科技有限公司 |
| 0228 | 深圳市易百訊科技有限公司 |
| 0229 | 深圳眾贏時代科技有限公司 |
| 0230 | 深圳市科泰新能源車用空調(diào)技術(shù)有限公司 |
| 0231 | 深圳市雷士照明有限公司 |
| 0232 | 深圳烯灣科技有限公司 |
| 0233 | 深圳市華新龍紙品包裝有限公司 |
| 0234 | 深圳市奇泓福科技有限公司 |
| 0235 | 深圳市晟達(dá)科技有限公司 |
| 0236 | 深圳科利電器有限公司 |
| 0237 | 深圳云盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0238 | 深圳市施樂迅電子科技有限公司 |
| 0239 | 深圳市鑫星互動科技有限公司 |
| 0240 | 深圳市宇軒電子有限公司 |
| 0241 | 深圳市中深偉業(yè)科技有限公司 |
| 0242 | 普瑞金(深圳)生物技術(shù)有限公司 |
| 0243 | 深圳市速易寶智能科技有限公司 |
| 0244 | 創(chuàng)天昱科技(深圳)有限公司 |
| 0245 | 深圳市阿斯卡德信息技術(shù)有限公司 |
| 0246 | 深圳市注目視訊技術(shù)有限公司 |
| 0247 | 深圳市艾沃電子科技有限公司 |
| 0248 | 深圳市雅琪光電有限公司 |
| 0249 | 深圳市昂思科技有限公司 |
| 0250 | 深圳市鵬創(chuàng)軟件有限公司 |
| 0251 | 深圳東佳電子有限公司 |
| 0252 | 深圳市捷時行科技服務(wù)有限公司 |
| 0253 | 海豚大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)科技(深圳)有限公司 |
| 0254 | 深圳市浩海昌實業(yè)有限公司 |
| 0255 | 深圳大動靜科技有限公司 |
| 0256 | 深圳市釋金石科技有限公司 |
| 0257 | 深圳市優(yōu)課在線教育有限公司 |
| 0258 | 愛加空間(深圳)科技有限公司 |
| 0259 | 深圳市創(chuàng)百智能科技有限公司 |
| 0260 | 深圳市聯(lián)訊發(fā)科技有限公司 |
| 0261 | 深圳市萬業(yè)隆實業(yè)有限公司 |
| 0262 | 加高電子(深圳)有限公司 |
| 0263 | 深圳市金諾恒科技有限公司 |
| 0264 | 深圳市高斯通信息技術(shù)有限公司 |
| 0265 | 深圳圣賢御品堂實業(yè)有限公司 |
| 0266 | 深圳優(yōu)立全息科技有限公司 |
| 0267 | 深圳市億平米農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 0268 | 深圳青豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0269 | 深圳市高星文網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0270 | 德仕科技(深圳)有限公司 |
| 0271 | 深圳市興中精密制品有限公司 |
| 0272 | 深圳市宏達(dá)創(chuàng)新科技有限公司 |
| 0273 | 深圳市優(yōu)網(wǎng)精蜂網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 0274 | 深圳市蠻荒科技研發(fā)有限公司 |
| 0275 | 深圳市恒泰源光電技術(shù)有限公司 |
| 0276 | 深圳市易聯(lián)聯(lián)盟科技有限公司 |
| 0277 | 深圳天納特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0278 | 深圳市晟思智能電網(wǎng)有限公司 |
| 0279 | 深圳市順通信息技術(shù)有限公司 |
| 0280 | 深圳市山龍智控有限公司 |
| 0281 | 深圳市明朗微科技有限公司 |
| 0282 | 深圳市雅加億電子科技有限公司 |
| 0283 | 深圳市前海榮格生物技術(shù)有限公司 |
| 0284 | 深圳市網(wǎng)聯(lián)信息科技開發(fā)有限公司 |
| 0285 | 深圳市分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0286 | 深圳市樂維機械有限公司 |
| 0287 | 深圳市宇文通科技有限公司 |
| 0288 | 信太科技(集團)股份有限公司 |
| 0289 | 深圳市圣豐信息技術(shù)有限公司 |
| 0290 | 深圳市卓識軟件技術(shù)有限公司 |
| 0291 | 深圳市容微精密電子有限公司 |
| 0292 | 深圳市建工質(zhì)量檢測鑒定中心有限公司 |
| 0293 | 深圳市由心網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0294 | 深圳市鉅泰泵業(yè)有限公司 |
| 0295 | 深圳市智匯云科技有限公司 |
| 0296 | 深圳市浩博高科技有限公司 |
| 0297 | 深圳市傲順精密科技有限公司 |
| 0298 | 深圳市鐵漢一方環(huán)境科技有限公司 |
| 0299 | 深圳市中孚光電科技有限公司 |
| 0300 | 深圳市海納宏業(yè)科技有限公司 |
| 0301 | 深圳偉嘉家電有限公司 |
| 0302 | 深圳市瑞健醫(yī)信科技有限公司 |
| 0303 | 深圳市英飛云智能技術(shù)有限公司 |
| 0304 | 深圳市掌馭科技有限公司 |
| 0305 | 深圳市華鴻賢精密技術(shù)有限公司 |
| 0306 | 妙智科技(深圳)有限公司 |
| 0307 | 深圳暴風(fēng)統(tǒng)帥科技有限公司 |
| 0308 | 深圳市英威騰控制技術(shù)有限公司 |
| 0309 | 拓一聯(lián)創(chuàng)科技(深圳)有限公司 |
| 0310 | 深圳市智車聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 0311 | 建篤精密科技(深圳)有限公司 |
| 0312 | 深圳點點科技有限公司 |
| 0313 | 深圳市博盛科電子有限公司 |
| 0314 | 深圳盛和通信有限公司 |
| 0315 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 |
| 0316 | 深圳市柯美萊光電有限公司 |
| 0317 | 神州在線科技有限公司 |
| 0318 | 深圳青豆教育科技有限公司 |
| 0319 | 深圳市格林興顯示科技有限公司 |
| 0320 | 深圳市金安通電子有限公司 |
| 0321 | 深圳愛拼信息科技有限公司 |
| 0322 | 深圳市廣匯通智能科技有限公司 |
| 0323 | 深圳市中現(xiàn)智聯(lián)科技有限公司 |
| 0324 | 深圳市凡兵生態(tài)科技有限公司 |
| 0325 | 深圳華大智造科技有限公司 |
| 0326 | 深圳市福鴻達(dá)盛科技有限公司 |
| 0327 | 深圳市點維文化傳播有限公司 |
| 0328 | 深圳贏時通網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 0329 | 深圳市博瑞之光廣告有限公司 |
| 0330 | 深圳市前海共享科技互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 |
| 0331 | 深圳市聯(lián)醫(yī)科技有限公司 |
| 0332 | 深圳市鏡皇眼鏡科技有限公司 |
| 0333 | 建榮半導(dǎo)體(深圳)有限公司 |
| 0334 | 深圳市以捷智慧交通科技有限公司 |
| 0335 | 深圳市清華視訊電子科技有限公司 |
| 0336 | 深圳找房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0337 | 深圳市中工巨能科技有限公司 |
| 0338 | 深圳市微惠寶智能技術(shù)有限公司 |
| 0339 | 深圳車寶寶電子科技有限公司 |
| 0340 | 深圳市潤達(dá)輝科技有限公司 |
| 0341 | 深圳名彩智能卡有限公司 |
| 0342 | 深圳德龍激光智能有限公司 |
| 0343 | 深圳市新源發(fā)金屬線材有限公司 |
| 0344 | 深圳達(dá)闥科技控股有限公司 |
| 0345 | 深圳市六道文化傳播有限公司 |
| 0346 | 深圳市奧爾方案科技有限公司 |
| 0347 | 深圳航天金悅通科技有限公司 |
| 0348 | 深圳市華智創(chuàng)科智能科技有限公司 |
| 0349 | 深圳市商舟網(wǎng)科技有限公司 |
| 0350 | 深圳市安多微電子有限公司 |
| 0351 | 深圳市菁優(yōu)智慧教育股份有限公司 |
| 0352 | 深圳市新迪精密科技有限公司 |
| 0353 | 深圳市雙越實業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 0354 | 深圳市瑞和源水處理設(shè)備有限公司 |
| 0355 | 深圳市壹通道科技有限公司 |
| 0356 | 深圳市科誠達(dá)科技股份有限公司 |
| 0357 | 深圳市志金電子有限公司 |
| 0358 | 深圳市雅美時塑膠電子有限公司 |
| 0359 | 深圳永辰科技有限公司 |
| 0360 | 深圳市中晴亮科技有限公司 |
| 0361 | 深圳市冠豪工業(yè)設(shè)備有限公司 |
| 0362 | 深圳市崧軒科技有限公司 |
| 0363 | 深圳市微盛特電子科技有限公司 |
| 0364 | 深圳環(huán)金科技有限公司 |
| 0365 | 深圳市邁肯思科技有限公司 |
| 0366 | 深圳市卓利普科技有限公司 |
| 0367 | 深圳市有禮派網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0368 | 深圳市大亮智造科技有限公司 |
| 0369 | 深圳芯瑞晟微電子有限公司 |
| 0370 | 深圳市中科科地勘測地理信息有限公司 |
| 0371 | 深圳市虎成科技有限公司 |
| 0372 | 深圳森格瑞通信有限公司 |
| 0373 | 深圳市鑫越新材料科技有限公司 |
| 0374 | 深圳市寶易升精密五金有限公司 |
| 0375 | 深圳市麥普克斯機電設(shè)備有限公司 |
| 0376 | 深圳天際云數(shù)字技術(shù)有限公司 |
| 0377 | 深圳美年大健康健康管理有限公司 |
| 0378 | 深圳市升藍(lán)物流有限公司 |
| 0379 | 深圳市水務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 0380 | 深圳市大洋物流有限公司 |
| 0381 | 深圳市中禮網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 |
| 0382 | 深圳市幫全物流有限公司 |
| 0383 | 深圳諾德融資租賃有限公司 |
| 0384 | 深圳市穿穿科技開發(fā)有限公司 |
| 0385 | 深圳市康雅園林工程有限公司 |
| 0386 | 亞洲保理(深圳)有限公司 |
| 0387 | 深圳市森磊鎰銘設(shè)計顧問有限公司 |
| 0388 | 深圳市福蔭食品集團有限公司 |
| 0389 | 深圳市優(yōu)行航空服務(wù)有限公司 |
| 0390 | 深圳市紅樹林園林綠化工程有限公司 |
| 0391 | 深圳合時代金融服務(wù)有限公司 |
| 0392 | 深圳信念廣告有限公司 |
| 0393 | 深圳市華溢洋供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 0394 | 深圳市華冠光電科技有限公司 |
| 0395 | 深圳市大生體育有限公司 |
| 0396 | 深圳新觀念品牌設(shè)計有限公司 |
| 0397 | 深圳市意盛文化傳播有限公司 |
| 0398 | 深圳市啟辰展覽展示策劃有限公司 |
| 0399 | 深圳市廣信園林建設(shè)有限公司 |
| 0400 | 深圳市晶感科技開發(fā)有限公司 |
| 0401 | 深圳市邦大科技有限公司 |
| 0402 | 深圳錢途互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
| 0403 | 深圳市法蘭文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 0404 | 深圳市恩格數(shù)控設(shè)備有限公司 |
| 0405 | 深圳市康視佳網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
| 0406 | 深圳市德迅達(dá)精密工業(yè)股份有限公司 |
| 0407 | 深圳市后河網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
| 0408 | 深圳市愛維特賽威電子科技有限公司 |
| 0409 | 深圳市立全鼎盛科技有限公司 |
| 0410 | 深圳前海百遞網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 0411 | 深圳市一新康復(fù)科技有限公司 |
| 0412 | 深圳市伊比飾品有限公司 |
| 0413 | 深圳市前海大眾鑫環(huán)保科技有限公司 |
| 0414 | 深圳市比馳信息技術(shù)有限公司 |
| 0415 | 深圳市蘭舍室內(nèi)設(shè)計有限公司 |
| 0416 | 深圳市翔發(fā)印刷有限公司 |
| 0417 | 深圳市華邁環(huán)保有限公司 |
| 0418 | 深圳前海白羽毛互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
| 0419 | 深圳市捷信金屬材料科技有限公司 |
| 0420 | 深圳優(yōu)藝體育設(shè)備有限公司 |
| 0421 | 深圳市辰旭物流有限公司 |
| 0422 | 深圳瓏璟光電技術(shù)有限公司 |
| 0423 | 深圳能恩偉業(yè)能源投資有限公司 |
| 0424 | 深圳市愛因斯坦科技有限公司 |
| 0425 | 深圳農(nóng)金圈金融服務(wù)有限公司 |
| 0426 | 深圳市慧明眼鏡有限公司 |
| 0427 | 深圳市金冠華實業(yè)有限公司 |
| 0428 | 謄展精密科技(深圳)有限公司 |
| 0429 | 深圳市禹舟前沿科技有限公司 |
| 0430 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 |
| 0431 | 深圳市鑫鴻輝五金塑膠有限公司 |
| 0432 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
| 0433 | 深圳開宇數(shù)控系統(tǒng)有限公司 |
| 0434 | 友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司 |
| 0435 | 深圳市眾慧通訊技術(shù)有限公司 |
| 0436 | 深圳市睿智國邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 0437 | 深圳城邦機電工業(yè)有限公司 |
| 0438 | 深建工程集團有限公司 |
| 0439 | 深圳市恒興盛廚具有限公司 |
| 0440 | 深圳市海琪時代實業(yè)有限公司 |
| 0441 | 深圳市康健助力科技有限公司 |
| 0442 | 圖騰體育用品(深圳)有限公司 |
| 0443 | 深圳市珠寶貸互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司 |
| 0444 | 深圳市怡達(dá)通進(jìn)出口有限公司 |
| 0445 | 深圳市影兒服飾有限公司 |
| 0446 | 深圳市國際彩印有限公司 |
| 0447 | 深圳市深華物業(yè)集團有限公司 |
| 0448 | 深圳市品格科技有限公司 |
| 0449 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 |
| 0450 | 廣東立人文化實業(yè)有限公司 |
| 0451 | 深圳千里馬建筑裝飾有限公司 |
| 0452 | 深圳市瑞杰機電工程有限公司 |
| 0453 | 深圳市環(huán)球眾一科技有限公司 |
| 0454 | 深圳市浩立信辦公用品有限公司 |
| 0455 | 深圳優(yōu)之派電子商務(wù)有限公司 |
| 0456 | 深圳市佐卡伊電子商務(wù)有限公司 |
| 0457 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 |
| 0458 | 深圳澳特弗科技有限公司 |
| 0459 | 正安扣具(深圳)有限公司 |
| 0460 | 深圳市新動力展覽設(shè)計有限公司 |
