| 高層次專業人才任期評估備案名單(2021年7月) | |||||
| 序號 | 工作單位 | 姓名 | 認定級別 | 評估類型 | 評估結果 |
| 1 | 深圳市香港衛視廣告有限公司 | 汪家駟 | 國家級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 2 | 南方科技大學 | 高振 | 國家級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 3 | 北京大學深圳研究生院 | REN QIUSHI | 國家級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 4 | 鷹星精密工業(深圳)有限公司 | 張樹剛 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 5 | 香港中文大學(深圳) | 葉立新 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 6 | 東江模具(深圳)有限公司 | 盧功善 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 7 | 深圳市南科環保科技有限公司 | 李晶 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 8 | 深圳市迪博企業風險管理技術有限公司 | 胡為民 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 9 | 深圳吉陽智能科技有限公司 | 吳學科 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 10 | 深圳市寶安任達電器實業有限公司 | 嵇世卿 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 11 | 深圳中泓在線股份有限公司 | 陳志群 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 12 | 深圳圖書館 | 張巖 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 13 | 深圳航天工業技術研究院有限公司 | 詹毅超 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 14 | 深圳市飛亞達精密科技有限公司 | 唐海元 | 地方級領軍人才 | 期中 | 優秀 |
| 15 | 南方科技大學 | 曹人靖 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 16 | 南方科技大學 | 程鑫 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 17 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 姚浩 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 18 | 深圳市觀瀾中學 | 楊曉雷 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 19 | 北京大學深圳研究生院 | 黃曉鋒 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 20 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 王非 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 21 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 胡先欽 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 22 | 深圳市芯鏈科技有限公司 | 謝華 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 23 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 黃欣 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 24 | 大族激光智能裝備集團有限公司 | 陳焱 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 25 | 深圳市庫馬克新技術股份有限公司 | 徐占軍 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 26 | 深圳市聯嘉祥科技股份有限公司 | 韓英健 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 27 | 南方科技大學 | 李闖創 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 28 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 李曉光 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 29 | 深圳市科信通信技術股份有限公司 | 梁春 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 30 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 姜發明 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 31 | 深圳市中興軟件有限責任公司 | 崔卓 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 32 | 深圳市中興軟件有限責任公司 | 薛妍 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 33 | 深圳市宏電技術股份有限公司 | 龔瀟 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 34 | 深圳市佰特瑞儲能系統有限公司 | 涂曉松 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 35 | 深圳市點石數碼科技有限公司 | 鄧博弘 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 36 | 東江環保股份有限公司 | 徐文彬 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 37 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 鄒華 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 38 | 深圳市華旭科技開發有限公司 | 胡冬京 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 39 | 深圳市環球數碼科技有限公司 | 陳華明 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 40 | 深圳市歐普特工業材料有限公司 | 劉誠 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 41 | 同方全球人壽保險有限公司 | 陳育能 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 42 | 人大附中深圳學校 | 王艷 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 43 | 深圳市拓邦鋰電池有限公司 | 陶芝勇 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 44 | 深圳聯友科技有限公司 | 胡永力 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 45 | 南方科技大學 | 徐虎 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 46 | 深圳市四方電氣技術有限公司 | 余功軍 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 47 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 駱志鋒 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 48 | 深圳市睿海智電子科技有限公司 | 尹武 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 49 | 云鏑智慧科技有限公司 | 牟永喬 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 50 | 平安科技(深圳)有限公司 | 王健宗 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 51 | 深圳市永達電子信息股份有限公司 | 戚建淮 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 52 | 深圳水仁創意文化有限公司 | 馬韋欣 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 53 | 深圳市鑫匯科股份有限公司 | 戚龍 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 54 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 張松嶺 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 55 | 深圳邁恩威智能科技有限公司 | 湯萬瓊 | 地方級領軍人才 | 期中 | 合格 |
| 56 | 深圳市福田區竹香學校 | 陳麗江 | 地方級領軍人才 | 期末 | 優秀 |
| 57 | 深圳市洪湖小學 | 高紅妹 | 地方級領軍人才 | 期末 | 優秀 |
| 58 | 深圳市慧思基因科技有限公司 | 邱廣斌 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 59 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 林國棟 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 60 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 劉向力 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 61 | 南方科技大學 | 唐珂 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 62 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | 魏泓 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 63 | 博時基金管理有限公司 | 高陽 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 64 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | 呂啟濤 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 65 | 深圳市達晨創業投資有限公司 | 劉晝 | 地方級領軍人才 | 期末 | 合格 |
| 66 | 深圳市人民醫院 | 徐婷婷 | 后備級人才 | 期中 | 優秀 |
| 67 | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 龔超 | 后備級人才 | 期中 | 優秀 |
| 68 | 南方科技大學 | 張青峰 | 后備級人才 | 期中 | 優秀 |
| 69 | 華潤智慧能源有限公司 | 趙雅文 | 后備級人才 | 期中 | 優秀 |
| 70 | 深圳市福田區疾病預防控制中心 | 劉松 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 71 | 深圳市穩贏泰科技有限公司 | 周黎 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 72 | 深圳市酷凌時代科技有限公司 | 朱元成 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 73 | 深圳市贊悅科技有限公司 | 吳光銓 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 74 | 深圳大學 | 吳浪 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 75 | 南方科技大學 | 陳樹明 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 76 | 深圳市越疆科技有限公司 | 郎需林 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 77 | 深圳博匯之能科技有限公司 | 朱仁飛 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 78 | 光悅科技(深圳)有限公司 | 郭輝 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 79 | 深圳邦馬特科技有限公司 | 黃陽 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 80 | 深圳市邦正精密機械有限公司 | 陳國燦 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 81 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 馬寅仲 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 82 | 深圳市微校互聯科技有限公司 | 張文敏 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 83 | 深圳市安通世紀智能科技有限公司 | 郭謙 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 84 | 智聯汽車產業投資集團(深圳)有限公司 | 賈娜 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 85 | 深圳市莫特爾科技有限公司 | 楊洋 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 86 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 王志陽 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 87 | 深圳大學 | 黃亮亮 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 88 | 深圳大學 | 余佯洋 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 89 | 深圳大學 | 錢民先 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 90 | 深圳市邁步機器人科技有限公司 | 葉晶 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 91 | 深圳大學 | 丁婉玲 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 92 | 深圳大學 | 文嘉俊 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 93 | 深圳市義泰昌餐飲管理有限公司 | 柳正天 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 94 | 深圳大學 | 劉長坤 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 95 | 南方科技大學 | 李志成 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 96 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 周濤 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 97 | 深圳大學 | 胡水波 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 98 | 深圳大學 | 婁素琳 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 99 | 深圳市特發信息光電技術有限公司 | 譚金龍 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 100 | 南方科技大學 | 蹇林旎 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 101 | 深圳招商物業管理有限公司 | 鄭曉東 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 102 | 深圳市深威智能科技有限公司 | 李文玉 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 103 | 深圳艾欣達偉醫藥科技有限公司 | 齊天陽 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 104 | 深圳市思迪信息技術股份有限公司 | 劉寶 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 105 | 深圳市得益節能科技股份有限公司 | 楊波 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 106 | 深圳商巨智能設備股份有限公司 | 楊洋 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 107 | 深圳市升學文化傳播有限公司 | 趙偉軍 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 108 | 深圳市龍華區人民醫院 | 何柳芳 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 109 | 南方科技大學醫院(深圳市南山區西麗人民醫院) | 鄭妮 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 110 | 深圳職業技術學院 | 張毅 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 111 | 深圳創維數字技術有限公司 | 唐文龍 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 112 | 深圳職業技術學院 | 唐超云 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 113 | 深圳創維數字技術有限公司 | 于洋 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 114 | 深圳證券交易所營運服務與物業管理有限公司 | 劉虎 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 115 | 深圳市睿兮科技有限公司 | 劉威 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 116 | 深圳市同行者科技有限公司 | 龍丁奮 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 117 | 深圳市圓代碼互聯網有限公司 | 劉明澤 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 118 | 深圳市第二人民醫院 | 劉靜 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 119 | 深圳市天域人力資源有限公司 | 周榮輝 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 120 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 陳春杰 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 121 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 夏陽 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 122 | 深圳大學 | 袁靖波 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 123 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 邢治斌 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 124 | 深圳大學 | 胡利鵬 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 125 | 深圳大學 | 黃超 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 126 | 深圳市計量質量檢測研究院(國家高新技術計量站、國家數字電子產品質量監督檢驗中心) | 盧文斌 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 127 | 深圳市瑞賽生物技術有限公司 | 張恒 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 128 | 深圳烯灣科技有限公司 | 章勝華 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 129 | 南方科技大學 | 郭慶 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 130 | 深圳大學 | 周杰 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 131 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 錢政江 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 132 | 中科愛銳(深圳)科技有限公司 | 楊科靈 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 133 | 深圳市兒童醫院 | 張小麗 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 134 | 深圳市第二人民醫院 | 王雨潔 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 135 | 深圳市第二人民醫院 | 徐艷雯 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 136 | 深圳易帆互動科技有限公司 | 莊元 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 137 | 華安財產保險股份有限公司 | 朱赫 | 后備級人才 | 期中 | 合格 |
| 138 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 范小朋 | 后備級人才 | 期末 | 優秀 |
| 139 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 邢浩江 | 后備級人才 | 期末 | 優秀 |
| 140 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 聶澤東 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 141 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 趙曉飛 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 142 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 伍春曉 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 143 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 王書強 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 144 | 北京大學深圳研究生院 | 雷凱 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 145 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 魏彥杰 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 146 | 深圳大學 | 鄒亮 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 147 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 盧偉 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 148 | 深圳證券交易所 | 陳娟 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 149 | 博時基金管理有限公司 | 萬麗 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 150 | 深圳大學 | 鐘小品 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 151 | 深圳信息職業技術學院 | 湛邵斌 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 152 | 中國科學院深圳先進技術研究院 | 白雪嶺 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 153 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 侯寧 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 154 | 招商財富資產管理有限公司 | 祝梁 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 155 | 深圳市宏事達能源科技有限公司 | 李艷兵 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 156 | 深圳信息職業技術學院 | 譚曉玲 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 157 | 深圳大學 | 李甫 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 158 | 深圳信息職業技術學院 | 陳培培 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 159 | 深圳市聯勝建設科技有限公司 | 樊曉軍 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 160 | 深圳市唯特視科技有限公司 | 夏春秋 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 161 | 靜石科技(深圳)有限責任公司 | 王磊 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 162 | 深圳市達晨創業投資有限公司 | 張樹雅 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 163 | 深圳市米樂生活科技有限公司 | 李振華 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 164 | 深圳市羅湖區教育科學研究中心(深圳市羅湖區教師培訓中心) | 郭鈺銘 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 165 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 湯步洲 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 166 | 深圳市全納教育科技有限公司 | 全納 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
| 167 | 哈爾濱工業大學深圳研究生院 | 梅杰 | 后備級人才 | 期末 | 合格 |
?