各參賽選手:
經過各預選賽區的激烈角逐,6個行業共673個企業和團隊晉級2020年第十二屆中國深圳創新創業大賽半決賽,現將結果予以公布,請晉級選手準時參加9月7-11日的中國深圳創新創業大賽半決賽。
附件:2020年第十二屆中國深圳創新創業大賽半決賽晉級名單
第十二屆中國深圳創新創業大賽組委會
2020年8月31日
2020第十二屆中國深圳創新創業大賽半決賽晉級名單 | ||||||
序號 | 子序號 | 組別 | 所屬行業 | 企業名稱 | 項目名稱 | |
1 | 1 | 企業組 | 電子信息 | 深圳華大北斗科技有限公司 | 基于北斗芯片的高精度導航定位解決方案及應用推廣 | |
2 | 2 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市博盛尚科技有限公司 | RAC高精度衛星定位接收機 | |
3 | 3 | 企業組 | 電子信息 | 深圳賽蘭仕科創有限公司 | 5G中高頻新材料的開發與產業化 | |
4 | 4 | 企業組 | 電子信息 | 瑞識科技(深圳)有限公司 | 半導體VCSEL光芯片和應用的產業化 | |
5 | 5 | 企業組 | 電子信息 | 深圳公大激光有限公司 | 短波長(綠光,紫外)亞納秒光纖激光器 | |
6 | 6 | 企業組 | 電子信息 | 深圳銳視智芯科技有限公司 | 硅眼-ALPIX機器視覺系統:新型仿人眼視網膜感知視覺傳感器 | |
7 | 7 | 企業組 | 電子信息 | 深圳電目科技有限公司 | 毫米波雷達在物聯網時代應用 | |
8 | 8 | 企業組 | 電子信息 | 深圳清創系統有限公司 | 清創靈瞳智慧城市神經網絡系統 | |
9 | 9 | 企業組 | 電子信息 | 麒礪創新技術(深圳)有限公司 | 使用智能手機的3D掃描技術和3D模型展示技術 | |
10 | 10 | 企業組 | 電子信息 | 深圳深知未來智能有限公司 | 極弱光全彩夜視AI成像技術 | |
11 | 11 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市數帝網絡科技有限公司 | 企業數據集成平臺 DC-Office | |
12 | 12 | 企業組 | 電子信息 | 深圳揚興科技有限公司 | 可編程晶體振蕩器技術 | |
13 | 13 | 企業組 | 電子信息 | 零感科技(深圳)有限公司 | 高性能柔性觸覺傳感器及機器觸覺系統 | |
14 | 14 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市瀾垣半導體有限公司 | 數字式溫度傳感器 | |
15 | 15 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市萬聯航通電子科技有限公司 | 工業用無線高速數據傳輸 5G網關和終端研究 | |
16 | 16 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市磁跡科技有限公司 | 多線圈磁諧振無線電能傳輸技術的研發與產業化 | |
17 | 17 | 企業組 | 電子信息 | 深圳潛行創新科技有限公司 | 便攜式水下智能航行器 | |
18 | 18 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市開玖自動化設備有限公司 | 全自動半導體芯片立體翻轉引線鍵合設備研發項目 | |
19 | 19 | 企業組 | 電子信息 | 深圳納弘熠岦光學科技有限公司 | 新型功能膜材料的研發及 5G應用 | |
20 | 20 | 企業組 | 電子信息 | 摩然科技(深圳)有限公司 | 摩然科技半導體技術產業化項目 | |
21 | 21 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市瀚思通汽車電子有限公司 | 基于汽車擋風玻璃投射的AR高分辨率抬頭顯示系統(AR HUD ) | |
22 | 22 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市聯恒星科技有限公司 | 油氣生產多相流實時智能監測系統 | |
23 | 23 | 企業組 | 電子信息 | 深圳鳳鳴翔天科技有限公司 | 高性能時鐘芯片項目 | |
24 | 24 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市必愛智能生命科技有限公司 | 電子數字藥物的開發:針對腦功能失調的干預和防治 | |
25 | 25 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市杰匯騰軟件技術有限公司 | JMC101總線控制器 | |
26 | 26 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市南海核電技術有限公司 | 德實高閥門調試與性能診斷綜合儀 | |
27 | 27 | 企業組 | 電子信息 | 鼎鏈數字科技(深圳)有限公司 | 基于區塊鏈的信息安全服務 | |
28 | 28 | 企業組 | 電子信息 | 得能(深圳)智能科技應用有限公司 | NALA能源物聯網智能用電管理系統 | |
29 | 29 | 企業組 | 電子信息 | 深圳活力激光技術有限公司 | 激光先進制造的核心部件半導體激光器的研制及產業化 | |
30 | 30 | 企業組 | 電子信息 | 深圳酷酷科技有限公司 | 醫療智能眼鏡及核心微顯示芯片 | |
31 | 31 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市多翼創新科技有限公司 | 多翼創新——全球領先的低空數據運營商 | |
32 | 32 | 企業組 | 電子信息 | 深圳無限數科技有限公司 | 高性能可編程以太網交換芯片設計與產業化項目 | |
33 | 33 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市光鑒科技有限公司 | 3D視覺納米光子創新方案 | |
34 | 34 | 企業組 | 電子信息 | 深圳司南數據服務有限公司 | 用于多場景一站式企業級人工智能服務平臺開發 | |
35 | 35 | 企業組 | 電子信息 | 光淪科技(深圳)有限公司 | 微光學計算成像超薄型多模式智能相機 | |
36 | 36 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市安思疆科技有限公司 | 多點數高精度大視場角 3D傳感技術 | |
37 | 37 | 企業組 | 電子信息 | 深圳綠威科技有限公司 | 電機智能控制模組 | |
38 | 38 | 企業組 | 電子信息 | 深圳美麗策光生物科技有限公司 | 青絲美麗科技 | |
39 | 39 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市思坦科技有限公司 | Micro-LED新型顯示 | |
40 | 40 | 企業組 | 電子信息 | 深圳前海格物致知科技有限公司 | Vue智能眼鏡第一代研發試產 | |
41 | 41 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市凱利華物聯科技有限公司 | NFC+UHF雙頻通訊功能的超薄溫度記錄儀 | |
42 | 42 | 企業組 | 電子信息 | 心鑒智控(深圳)科技有限公司 | 人工智能鏡片檢測設備 | |
43 | 43 | 企業組 | 電子信息 | 靈矽微電子(深圳)有限責任公司 | 國產化高性能ADC芯片 | |
44 | 44 | 企業組 | 電子信息 | 深圳思凱微電子有限公司 |
北斗地基增強系統的革命 ——基于共享模式的GNSS精準時空信息 平臺及應用 |
|
45 | 45 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市華世智能科技有限公司 | 5G智慧園區解決方案 | |
46 | 46 | 企業組 | 電子信息 | 熵康(深圳)科技有限公司 | 防高空拋物智能追溯系統 | |
47 | 47 | 企業組 | 電子信息 | 深圳匠韻智能有限公司 | 基于深度學習的5G光模塊產品缺陷智能檢測分析系統 | |
48 | 48 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市海塞姆科技有限公司 | DIC視覺傳感器技術及其產業化 | |
49 | 49 | 企業組 | 電子信息 | 深圳多新哆技術有限責任公司 | 壓縮3倍厚度7倍體積的VR光學模組系列技術 | |
50 | 50 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市西科技術有限公司 | 射頻繼電器(多通道同軸微波開關) | |
51 | 51 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市銳速云計算有限公司 | 銳速云安全防御平臺—基于大數據人工智能特征碼核心技術研發 | |
52 | 52 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市希圖醫學科技有限公司 | 虛擬手術系統及3D超聲可視化構建 | |
53 | 53 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市光舟半導體技術有限公司 | 增強現實衍射光波導顯示模組設計 | |
54 | 54 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市傲天醫療智能系統有限公司 | 智能化采血系統II型 | |
55 | 55 | 企業組 | 電子信息 | 深圳永安在線科技有限公司 | 永安在線防黑產反欺詐業務安全平臺 | |
56 | 56 | 企業組 | 電子信息 | 睿思芯科(深圳)技術有限公司 | 基于RISC-V開源技術為智聯網提供核心處理器芯片 | |
57 | 57 | 企業組 | 電子信息 | 靈起科技(深圳)有限公司 | EMO桌面寵物——年輕人的第一只桌面寵物 | |
58 | 58 | 企業組 | 電子信息 | 深圳國信安信息技術有限公司 | 數字聲像鑒定分析技術與產品 | |
59 | 59 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市羅化光源有限公司 | 讓自然光照亮世界 | |
60 | 60 | 企業組 | 電子信息 | 深圳駿通微集成電路設計有限公司 | 基于一種低功耗新型射頻電路的多頻多模寬帶 RNSS芯片設計 | |
61 | 61 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市藍鯨智聯科技有限公司 | 智能網聯汽車座艙系統 | |
62 | 62 | 企業組 | 電子信息 | 深圳智空未來信息技術有限公司 | 基于SARM技術的探測防御反無人機系統 | |
63 | 63 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市丹芽科技有限公司 | AI智能美甲彩繪機 | |
64 | 64 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市華贏飛沃科技有限公司 | 基于5G CPE+MIFI的5G室內分布系統及其定位應用 | |
65 | 65 | 企業組 | 電子信息 | 博克斯仿真科技(深圳)有限公司 | 仿真軟件開發項目 | |
66 | 66 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市守行智能科技有限公司 | 智能行為分析解決方案 | |
67 | 67 | 企業組 | 電子信息 | 深圳復臨科技有限公司 | ONES企業級研發管理工具 | |
68 | 68 | 企業組 | 電子信息 | 深圳賽美思高科有限公司 | 裸眼3D產品5G時代產業科技應用商業計劃書 | |
69 | 69 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市佳賢通信設備有限公司 | 低成本5G網絡室內覆蓋新方案 | |
70 | 70 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市伽彌科技有限公司 | 柔性透明顯示膜 | |
71 | 71 | 企業組 | 電子信息 | 深圳大漠大智控技術有公司 | 無人機集群控制系統的開發及應用 | |
72 | 72 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市豐潤達科技有限公司 | 全球唯一 5G+AIoT智慧酒店整體方案服務商 | |
73 | 73 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市帝普森微電子有限公司 | 光電傳感器芯片 | |
74 | 74 | 企業組 | 電子信息 | 深圳時空壺技術有限公司 | 一款智能翻譯耳機 | |
75 | 75 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市飛研智能科技有限公司 | 面向5G及下一代光通信的硅基激光芯片 | |
76 | 76 | 企業組 | 電子信息 | 深圳探科技術有限公司 | 基于云計算及大規模并行處理技術的集成電路仿真 EDA軟件 | |
77 | 77 | 企業組 | 電子信息 | 深圳連浩通科技發展有限公司 | 高頻接觸的高硬度大電流插孔接觸件及其制造方法 | |
78 | 78 | 企業組 | 電子信息 | 深圳能芯半導體有限公司 | 智能功率SoC芯片設計 | |
79 | 79 | 企業組 | 電子信息 | 鈦深科技(深圳)有限公司 | 物聯網世界的皮膚-柔性仿生觸覺傳感技術 | |
80 | 80 | 企業組 | 電子信息 | 深圳一代科技有限公司 | 紙尿褲的智能化 | |
81 | 81 | 企業組 | 電子信息 | 深圳棒棒幫科技有限公司 | AI書寫筆(自主芯片)+能力開放平臺 | |
82 | 82 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市通盈互聯網科技有限公司 | 基于云技術智能倉儲機器人&智能交通無人駕駛AEB-IOT測試系統 | |
83 | 83 | 企業組 | 電子信息 | 深圳漢陽天線設計有限公司 |
應用于智能終端和高精度定位系統的新型信號輻射技術 ——特征模 天線 |
|
84 | 84 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市繼光科技有限公司 | 5G通信系統都光子晶體環行器研制及產業化 | |
85 | 85 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市聯控智能科技有限公司 | PLC-Wave 基于電力線的新一代數據傳輸技術 | |
86 | 86 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市簡工智能科技有限公司 | 簡工安智云“智能工作區”在工業物聯網行業的研發與應用 | |
87 | 87 | 企業組 | 電子信息 | 橢圓方程(深圳)信息技術有限公司 | CIM Engine | |
88 | 88 | 企業組 | 電子信息 | 深圳英嘉通半導體有限公司 | 5G射頻芯片研發以及產業化 | |
89 | 89 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市超高清科技有限公司 | 5G自由視角直播系統 | |
90 | 90 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市啟天太一科技有限公司 |
適配蘋果12系列手機與未來手機以及移動電子產品的磁吸分離式無 線充電系統與配件 |
|
91 | 91 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市云盾信息安全開發有限公司 | 視頻專網網絡安全產品 | |
92 | 92 | 企業組 | 電子信息 | 深圳鯤鵬無限科技有限公司 | 5G多頻融合與WaaS創新 | |
93 | 93 | 企業組 | 電子信息 | 中水智聯(深圳)技術有限公司 | 基于機會感知的城市洪澇災害監測與預警云平臺 | |
94 | 94 | 企業組 | 電子信息 | 深圳矽速科技有限公司 | 端側AI模組的落地與應用 | |
95 | 95 | 企業組 | 電子信息 | 深圳道本未來科技有限公司 | 道本未來合同審核大數據平臺 | |
96 | 96 | 企業組 | 電子信息 | 新漢興智能科技(深圳)有限公司 | 自動化即時監控AGV智能管理綜合調度系統 | |
97 | 97 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市云天智能通訊有限公司 | 云天智能天通衛星移動終端 | |
98 | 98 | 企業組 | 電子信息 | 深圳曦華科技有限公司 | 曦華科技 | |
99 | 99 | 企業組 | 電子信息 | 深圳前海漢視科技有限公司 | 便攜式彩色夜視攝像機 | |
100 | 100 | 企業組 | 電子信息 | 深圳麥科信儀器有限公司 | 汽車專用示波器 | |
101 | 101 | 企業組 | 電子信息 | 深圳四博智聯科技有限公司 | 一種支持藍牙泛洪網絡和WIFI MESH網絡新型協議設計與實現 | |
102 | 102 | 企業組 | 電子信息 | 深圳素問智能信息技術有限公司 | 知識驅動的智能供應鏈SaaS平臺 | |
103 | 103 | 企業組 | 電子信息 | 深圳云博智聯科技有限公司 | 云博智聯遠傳通信解決方案 | |
104 | 104 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市譽托科技有限公司 | 占道施工監管平臺 | |
105 | 105 | 企業組 | 電子信息 | 奎壹科技(深圳)有限責任公司 | 奎壹教學仿真云 | |
106 | 106 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市萊法照明通信科技有限公司 | 基于照明燈的室內移動通信與定位一體化系統 | |
107 | 107 | 企業組 | 電子信息 | 深圳增強現實技術有限公司 | XR技術驅動的文旅創新 | |
108 | 108 | 企業組 | 電子信息 | 深圳大管加軟件與技術服務有限公司 | 大管加智能企業管理系統 | |
109 | 109 | 企業組 | 電子信息 | 深圳行正科技有限公司 | 足部大數據和鞋業C2M健康升級融合——以“行得正”產品為例 | |
110 | 110 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市樂升半導體有限公司 | 面向工業應用的低成本高可靠 人機交互系統SOC芯片開發 | |
111 | 111 | 企業組 | 電子信息 | 深圳新智聯軟件有限公司 | NETLINK 2D00同屏投影設備 | |
112 | 112 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市傲立電子有限公司 | 5G小基站SoC芯片及系統方案 | |
113 | 113 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市科信源網絡空間科技有限公司 | 隱私保護人臉識別認證解決方案 | |
114 | 114 | 企業組 | 電子信息 | 深圳無境智能機器人有限公司 | 基于全景和激光融合的多場景現場環境重建系統 | |
115 | 115 | 企業組 | 電子信息 | 深圳特藍圖科技有限公司 | 特藍圖拍攝機器人 | |
116 | 116 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市佳恒光電科技有限公司 | 佳恒工業智能視覺檢測機器人 | |
117 | 117 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市華金盾信息科技有限公司 | 基于5G+人工智能的安全預警平臺 | |
118 | 118 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市安之眼科技有限公司 | 5G警用AR智能裝備系統 | |
119 | 119 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市楷騰科技發展有限公司 | 基于指紋識別技術的智能指紋鎖的研發 | |
120 | 120 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市桓健科技有限公司 | 桓健智慧中醫云平臺 | |
121 | 121 | 企業組 | 電子信息 | 深圳市南科信息科技有限公司 | 基于可見光通信技術的IOT應用及定位導航系統 | |
122 | 122 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳維格智數科技有限公司 | 維格云:低代碼可視化云協作數據庫 | |
123 | 123 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市慧視智聯科技有限公司 | 可穿戴的慧視導盲系統 | |
124 | 124 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳裝速配科技有限公司 | 獲客大師 | |
125 | 125 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市睿洋圖志科技有限公司 | SocislFace社交圖譜分析平臺 | |
126 | 126 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳江行聯加智能科技有限公司 | 工業邊緣計算平臺 | |
127 | 127 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 咻享智能(深圳)有限公司 | 低成本,智能,節能的無線物聯網解決方案 | |
128 | 128 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市凱因科技有限公司 | 基于邊緣計算的視頻圖像背景模式識別系統 | |
129 | 129 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 光芯半導體(深圳)有限公司 | 便攜式迷你手持移動噴墨打印機系列產品研發 | |
130 | 130 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 恒創鑫業科技(深圳)有限公司 | 高木學習 | |
131 | 131 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳云企惠科技有限公司 | 互聯網人力資本服務平臺 | |
132 | 132 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳華制智能制造技術有限公司 | 裝備工業云服務平臺 | |
133 | 133 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 前海企保科技(深圳)有限公司 | 智能保險機器人 | |
134 | 134 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市愛挖網絡科技有限公司 | ivva招聘管理系統 | |
135 | 135 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 智因科技(深圳)有限公司 | 人工智能與決策科學 | |
136 | 136 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市芥菜種科技有限公司 | 符號樹-AI賦能教育出版商 | |
137 | 137 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳光速軟件科技有限公司 | 基于AI的前端智能化編程平臺 | |
138 | 138 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市快易檢網絡科技有限公司 | 快易檢 | |
139 | 139 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳極豆科技有限公司 | 極豆車載軟件及增值服務運營 | |
140 | 140 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳快剪網絡科技有限公司 | 互聯網快剪品牌-Q發屋 | |
141 | 141 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 觸電網絡科技(深圳)有限公司 | 互聯網+新生代電音文化社區 | |
142 | 142 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳觸??萍加邢薰?/td> | Dealmap智能營銷云SaaS | |
143 | 143 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市住綠科技有限公司 | 場景化數字化環保家居供應鏈 | |
144 | 144 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市鴻晶科技有限公司 | 基于大數據技術的新材料智能設計軟件和系統 | |
145 | 145 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 歪麥(深圳)科技有限公司 | 歪麥霸王餐-外賣導購返利平臺 | |
146 | 146 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市較真技術有限公司 | 深圳市較真技術有限公司 | |
147 | 147 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 庫醇科技(深圳)有限公司 | 庫醇科技AI酒窖 | |
148 | 148 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市蘭拓科技發展有限公司 | 蘭拓數碼設備共享平臺 | |
149 | 149 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市榮億達科技發展有限公司 | XCOPY艾高貝國內股票期貨策略共享社區 | |
150 | 150 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳小熊視訊科技有限公司 | 基于物聯應用的高校會議協同管理系統 | |
151 | 151 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳唱刻科技有限公司 | MINI KTV 游戲 娛樂綜合體 | |
152 | 152 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市恒安特斯網絡科技有限公司 | 基于AI的繪本交互動畫生成平臺 | |
153 | 153 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳中科華??萍加邢薰?/td> | 知識產權與雙創產業智能服務云平臺 | |
154 | 154 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳優卓文化交流有限公司 | Classtalk 雙師云課堂 | |
155 | 155 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市樂樂米信息技術有限公司 | 米信教育基于個性數據的學生成長力 AI平臺 | |
156 | 156 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市芯聯天下網絡科技有限公司 | 芯片交易/電子呆料直賣網 | |
157 | 157 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳墨世科技有限公司 | Lark Player - 拉美中東用戶規模第一的本地音樂平臺 | |
158 | 158 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市人馬互動科技有限公司 | 齊悟智能語音OS | |
159 | 159 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳芝士教育科技有限公司 | 芝士校園——AI驅動的大學生個性化教育咨詢平臺 | |
160 | 160 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳欣欣互動科技有限公司 | 票房大玩家 | |
161 | 161 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 普拉托智慧托盤循環共用解決方案 | |
162 | 162 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市速加科技有限公司 | 速加網一站式機械零部件云制造工業互聯網平臺 | |
163 | 163 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 東杰智能軟件(深圳)有限公司 | 智能鋼筋加工云平臺 | |
164 | 164 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳跑力科技有限公司 | RQ跑力 | |
165 | 165 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳閃電鳥科技有限公司 | 基于AI情感式交互的藝術內容信息分發平臺 | |
166 | 166 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳方圓寶信息科技服務有限公司 | 基于5G游戲的能力引擎 | |
167 | 167 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 捻果科技(深圳)有限公司 | 基于民航機場飛行區智能視頻分析系統 | |
168 | 168 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市工務園網絡科技有限公司 | 工務園——人力資源共享新平臺 | |
169 | 169 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市科南軟件有限公司 | “零編碼企業級極速開發平臺”創新創業項目 | |
170 | 170 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 微物聯技術(深圳)有限公司 | 實時以太網及現場控制總線技術的可編程物聯網控制器 | |
171 | 171 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市守衛者智能科技有限公司 | 智能客戶聯絡中心 | |
172 | 172 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳小信科技有限公司 | 移動電子簽名專家 | |
173 | 173 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市九楓科技有限公司 | 基于語義識別的英語全智能教輔解決方案 | |
174 | 174 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市手譯科技有限公司 | 無障礙輸入法 | |
175 | 175 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市眼界科技有限公司 | EMAX有權--區塊鏈數字版權5G加密AI服務平臺 | |
176 | 176 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 邁艾木(深圳)科技有限公司 | 興企云:管理工廠最佳助手 | |
177 | 177 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 學林苑(深圳)葡萄酒文化有限公司 | AI葡萄酒大師智慧云大數據服務平臺 | |
178 | 178 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市安比科技有限公司 | 基于BIM底層架構物聯網平臺的智慧管理系統 | |
179 | 179 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 兄弟邦科技(深圳)有限公司 | MoChat非洲的娛樂社交平臺 | |
180 | 180 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳格調網絡運營有限公司 | 格調樂家 | |
181 | 181 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 量子動力(深圳)計算機科技有限公司 | FACEGOOD超高精度人臉表情肌肉效果仿真 | |
182 | 182 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳梨享計算有限公司 | 霧計算邊緣人工智能項目(Fog AI) | |
183 | 183 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳謙潤認知科技有限公司 | 智能學習電腦 | |
184 | 184 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 值得看云技術有限公司 | WorthCloud AIOT平臺 | |
185 | 185 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市鑫晟互聯科技有限公司 | 政企服務平臺 | |
186 | 186 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市弘裕金聯科技有限公司 | 珠寶管家 | |
187 | 187 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市智言信息科技有限公司 | 應用于多維立體AI面部模式識別系統 | |
188 | 188 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市塔尖教育科技有限公司 | 塔尖教育科技有限公司 | |
189 | 189 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 全屋優品電子商務(深圳)有限公司 | 基于大數據的家居生態超級供應鏈 saas云平臺 | |
190 | 190 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳數字動能信息技術有限公司 | 分布式量化投研一體化系統 | |
191 | 191 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳宅呵呵科技文化有限公司 | 今日網紅 | |
192 | 192 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳衍界資訊有限責任公司 | ESG Data Lab-可持續投資投研輔助系統 | |
193 | 193 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市惟客數據科技有限公司 | 客戶經營大數據解決方案 | |
194 | 194 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳艾文哲思科技有限公司 | AI智能決策 | |
195 | 195 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市邁迪加科技發展有限公司 | 智能睡眠解決方案 | |
196 | 196 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市前海萬綠源環??萍加邢薰?/td> | 車.com生活館社區服務 | |
197 | 197 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳行云創新科技有限公司 | 行云創新CloudToGo開發云生態 | |
198 | 198 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳迅策科技有限公司 | 迅策VONE全域資產管理生態系統 | |
199 | 199 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市合言信息科技有限公司 | 語音會議AI助手Notta Cube | |
200 | 200 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳達易時科技有限公司 | 閃閃火 | |
201 | 201 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳振華數據信息技術有限公司 | 基于彈性云采集技術的境外開源數據系統 | |
202 | 202 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 皓瞳科技(深圳)有限公司 | 皓瞳人工智能工業視覺檢測平臺 | |
203 | 203 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市鏈有信科技有限公司 | 信用俱樂部CreditClub | |
204 | 204 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市海豚科技創新有限公司 | 智慧物聯和智能制造的基礎標配 ——聲波分米級定位技術 | |
205 | 205 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳前海川谷信息技術有限公司 | X-Fund基金綜合研究分析系統 | |
206 | 206 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市秉睦科技有限公司 | 巖土工程勘察信息化整體解決方案 | |
207 | 207 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 茶世傳奇區塊鏈有限公司 | 茶鏈 | |
208 | 208 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 溯洄科技(深圳)有限公司 | 中藥標準化溯源平臺 | |
209 | 209 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳票聯金融服務有限公司 | 金融大數據產業互聯平臺 | |
210 | 210 | 企業組 | 互聯網和移動互聯網 | 深圳市北斗智能科技有限公司 | “天樞”軌道交通智慧安全立體防控平臺 | |
211 | 211 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳市剛竹醫療科技有限公司 | 快速診斷呼吸道感染病原體的全自動核酸檢測設備的研發及產業化 | |
212 | 212 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳金瑞基業生物科技有限公司 | JRF103 | |
213 | 213 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳普瑞金生物藥業有限公司 | 細胞與基因治療藥物研發及產業化平臺 | |
214 | 214 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳世紀微創醫療科技有限公司 | 醫療高清成像芯片及其產業 | |
215 | 215 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳市盛波爾生命科學技術有限責任公司 | 創新血清學蛋白標識物在腸癌體外輔助診斷中的應用 | |
216 | 216 | 企業組 | 生物醫藥 | 深圳晶蛋生物醫藥科技有限公司 | 針對TRPC5靶點致力于抑郁癥和慢性腎病創新抗體新藥研發 | |
