2019年深圳市知識產權專項資金核準制項目(第一批)擬資助名單
| 編號 | 項目名稱 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 知識產權服務機構培育 | 150 |
| 2 | 知識產權人才培養項目 | 72 |
| 3 | 2018年度國家知識產權示范企業配套獎勵 | 300 |
| 4 | 高價值專利組合 | 310 |
| 5 | 知識產權集中托管項目 | 400 |
| 6 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 816.21 |
| 總計 | 2048.21 |
| 2019年知識產權服務機構培育項目擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 深圳市中智立信知識產權代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 2 | 深圳中細軟知識產權代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 3 | 深圳中一專利商標事務所 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 4 | 深圳市創富知識產權代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 5 | 深圳眾邦專利代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 6 | 深圳市道勤知酷知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 7 | 深圳市力道知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 8 | 深圳市中興達知識產權運營有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 9 | 深圳市華勤知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 10 | 深圳市精英知識產權集團有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 11 | 深圳市精英商標事務所 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 12 | 深圳市恒程創新知識產權代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 13 | 深圳市蘭鋒盛世知識產權代理有限公司 | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 14 | 深圳市蘭鋒知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 15 | 深圳市威世博知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 16 | 深圳市海盛達知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 17 | 深圳協成知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權服務機構培育 | 8.8235 |
| 匯總 | 150 | ||
| 備注:擬獎勵金額按四舍五入到“元” | |||
| 2019年知識產權人才培養項目擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 深圳市深軟翰琪知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 2 | 深圳市中知專利商標代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 6 |
| 3 | 深圳市創富知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 4 | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 | 知識產權人才培養項目 | 3 |
| 5 | 深圳市朝聞專利代理事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 6 | 深圳市凱達知識產權事務所 | 知識產權人才培養項目 | 4 |
| 7 | 深圳中一聯合知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 8 | 深圳市科吉華烽知識產權事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 4 |
| 9 | 深圳市睿智專利事務所 | 知識產權人才培養項目 | 6 |
| 10 | 廣州華進聯合專利商標代理有限公司深圳分公司 | 知識產權人才培養項目 | 9 |
| 11 | 深圳市威世博知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 5 |
| 12 | 深圳市六加知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 2 |
| 13 | 深圳市遠航專利商標事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 6 |
| 14 | 深圳華夏泰和知識產權有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 15 | 深圳協成知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 16 | 深圳市智享知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 1 |
| 17 | 深圳市銘粵知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 3 |
| 18 | 深圳市君勝知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權人才培養項目 | 5 |
| 19 | 深圳鼎合誠知識產權代理有限公司 | 知識產權人才培養項目 | 12 |
| 匯總 | 72 | ||
| 2019年國家知識產權示范、優勢企業配套獎勵擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 研祥智能科技股份有限公司 | 2018年度國家知識產權示范企業配套獎勵 | 50 |
| 2 | 深圳市繹立銳光科技開發有限公司 | 2018年度國家知識產權示范企業配套獎勵 | 50 |
| 3 | 深圳市華星光電技術有限公司 | 2018年度國家知識產權示范企業配套獎勵 | 50 |
| 4 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 5 | 中建鋼構有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 6 | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 7 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 8 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 9 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 2018年度國家知識產權優勢企業配套獎勵 | 25 |
| 匯總 | 300 | ||
| 2019年國家知識產權運營服務體系專項資金高價值專利組合擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 華為技術有限公司 | 高價值專利組合三類資助 | 50 |
| 2 | 中興通訊股份有限公司 | 高價值專利組合三類資助 | 50 |
| 3 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 高價值專利組合三類資助 | 50 |
| 4 | 深圳市華星光電技術有限公司 | 高價值專利組合三類資助 | 50 |
| 5 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 高價值專利組合三類資助 | 50 |
| 6 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 高價值專利組合一類資助 | 20 |
| 7 | 深圳市中興微電子技術有限公司 | 高價值專利組合一類資助 | 20 |
| 8 | 深圳市華星光電技術有限公司 | 高價值專利組合一類資助 | 20 |
| 匯總 | 310 | ||
| 2019年知識產權集中托管項目擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 深圳市港灣知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 2 | 深圳市凱達知識產權事務所 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 3 | 廣東良馬律師事務所 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 4 | 廣州三環專利商標代理有限公司深圳分公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 5 | 深圳市恒程創新知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 6 | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 7 | 深圳市六加知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 8 | 深圳市中興達專利代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 9 | 深圳市遠航專利商標事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 10 | 深圳市中智立信知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 11 | 深圳市徽正知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 12 | 深圳市德錦知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 13 | 深圳市沈合專利代理事務所(特殊普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 14 | 深圳市道臻知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 15 | 深圳市智享知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 16 | 廣州嘉權專利商標事務所有限公司深圳分公司 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 17 | 深圳市精英專利事務所 | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 18 | 深圳市多智匯新知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 19 | 深圳市科吉華烽知識產權事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 20 | 深圳市蘭鋒知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 21 | 深圳市蘭鋒盛世知識產權代理有限公司 | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 22 | 深圳市博銳專利事務所 | 知識產權集中托管項目 | 16.3265 |
| 23 | 深圳市道勤知酷知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 24 | 深圳市力道知識產權代理事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 25 | 深圳市恒申知識產權事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 8.1632 |
| 26 | 深圳市鼎智專利代理事務所(普通合伙) | 知識產權集中托管項目 | 24.4896 |
| 匯總 | 400 | ||
| 備注:擬獎勵金額按四舍五入到“元” | |||
| 2019年《企業知識產權管理規范》資助項目擬資助名單 | |||
| 序號 | 申請人 | 項目 | 擬獎勵金額(萬元) |
| 1 | 深圳同興達科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 2 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 3 | 深圳智鏈物聯科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 4 | 維諦技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.5 |
| 5 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 6 | 深圳飛德利照明科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 7 | 深圳半島醫療有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 8 | 深圳市金玲瓏珠寶首飾有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 9 | 深圳市艾雷激光科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 10 | 深圳云天勵飛技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 11 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.9 |
| 12 | 深圳易信科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 13 | 深圳市鴻太科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 14 | 深圳市贏時勝信息技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 15 | 深圳市易控迪智能家居科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 16 | 深圳市雅樂電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 17 | 深圳市傲雷電商科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 18 | 深圳創維新世界科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 19 | 凱兒得樂(深圳)科技發展有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 20 | 深圳市德彩光電有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 21 | 深圳市雷諾表業有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 22 | 深圳市云創服裝設計有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 23 | 深圳市國信達科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 24 | 深圳市慧光科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 25 | 深圳市精一控股有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 26 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 27 | 中建科技(深汕特別合作區)有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 28 | 深圳市一訊達科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 29 | 深圳市德望高新科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 30 | 深圳市匯春科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 31 | 深圳市勝德建筑科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 32 | 深圳市東明炬創電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 33 | 深圳市易聯科電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 34 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 35 | 深圳市瑞德豐精密制造有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 36 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.5 |
| 37 | 深圳昱澤新能源有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 38 | 深圳市悅爾聲學有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 39 | 深圳市藍禾技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 40 | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 41 | 深圳派賽科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 42 | 深圳市山本光電股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 43 | 深圳市卓茂科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 44 | 深圳點貓科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 45 | 深圳市華南新海傳動機械有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 46 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.5 |
| 47 | 深圳市阿拉町科技發展有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 48 | 中科君勝(深圳)智能數據科技發展有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 49 | 美盈森集團股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 50 | 深圳市思榕科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 51 | 深圳瑞利聲學技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 52 | 深圳市豪華聯合科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 53 | 深圳市大地動畫傳媒有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 54 | 深圳市博輝特科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 55 | 深圳宏業基巖土科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 56 | 眾安信息技術服務有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 57 | 深圳市縱維立方科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 58 | 深圳市綠聯科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 59 | 深圳虹望奈喜美電器有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 60 | 深圳市冠科科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 61 | 深圳樂行天下科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 62 | 深圳首弘智能數碼科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 63 | 深圳市經緯科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 64 | 深圳奧比中光科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 65 | 深圳市朗坤環境集團股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 66 | 深圳市泰康制藥有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 67 | 深圳市寶盛自動化設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 68 | 深圳市信合達數碼有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 69 | 深圳市摩記電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 70 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 71 | 深圳市嘉華利電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 72 | 深圳市優博訊科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 73 | 深圳市盈科互動科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 74 | 深圳市歐盛自動化有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.5 |
| 75 | 深圳諾康醫療設備股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 76 | 研祥智能科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 77 | 深圳市南斗星科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 78 | 深圳市朗馳欣創科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 79 | 深圳市樂福衡器有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 80 | 深圳市鯨倉科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 81 | 深圳市承越創展科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 82 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 83 | 深圳市歐恩德技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 84 | 深圳沸石科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 85 | 深圳市新觀點科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 86 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 87 | 深圳市朝陽光科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 88 | 深圳市美雅潔技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 89 | 深圳市銘澤智能電力科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 90 | 深圳市宇軒網絡技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 91 | 依波精品(深圳)有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 92 | 深圳市三德大康電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.5 |
| 93 | 深圳市盛世智能裝備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 94 | 深圳喬合里科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 95 | 深圳市科曼醫療設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 96 | 深圳民爆光電股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 97 | 華訊方舟科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 98 | 深圳盛燦科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 99 | 友聯船廠(蛇口)有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 100 | 深圳市福瑞達顯示技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 101 | 深圳前海信息技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 102 | 深圳市力輝電機有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 103 | 深圳青銅劍科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 104 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 105 | 深圳市諾峰光電設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 106 | 深圳市強流明光電有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1 |
| 107 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 108 | 方圖智能(深圳)科技集團股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 109 | 深圳市遠潤欣電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 110 | 深圳禮士貿易有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 111 | 深圳市瑞飛科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.31 |
| 112 | 深圳市華思旭科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 113 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 114 | 深圳華視微電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 115 | 深圳市智載科技有限責任公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 116 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 117 | 深圳市凱獅博電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 118 | 深圳市斯派克光電科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 119 | 深圳市摩士龍實業有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 120 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 121 | 深圳市今天國際智能機器人有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 122 | 深圳市艾特訊科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 123 | 深圳市遠大硅谷科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 124 | 坎德拉(深圳)科技創新有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 125 | 深圳市安拓浦科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 126 | 深圳原位醫療設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 127 | 欣旺達電動汽車電池有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 128 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 129 | 深圳市新好時代電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 130 | 深圳市晨日科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 131 | 深圳邁睿智能科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 132 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 133 | 深圳市蘭蒂斯科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 134 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 135 | 深圳三基同創電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 136 | 深圳市方森園林花卉有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 137 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.5 |
| 138 | 深圳市龍盈光電科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 139 |
深圳市柏斯曼電子科技股份有限公司 |
《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 140 | 雅香麗化妝用品(深圳)有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 141 | 深圳市富滿電子集團股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 142 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 143 | 深圳市金合聯供應鏈技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 144 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 145 | 深圳市宏電技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 146 | 深圳市科信通信技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 147 | 深圳市康萊米電子股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 148 |
深圳市瑞豐光電子股份有限公司 |
《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 149 | 深圳市達科為生物工程有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 150 | 達科為(深圳)醫療設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 151 | 深圳市創世達實業股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 152 | 深圳市英威騰電動汽車驅動技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 153 | 深圳市金旺達機電有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 154 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 155 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 156 | 深圳市神牛攝影器材有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.5 |
| 157 | 深圳市友華通信技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 158 | 深圳友寶科斯科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 159 | 深圳通感微電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 160 | 深圳市冠華珠寶有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 161 | 深圳市質友精密電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 162 | 深圳市星科龍精密技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 163 | 深圳市牧激科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.1 |
| 164 | 深圳多哚新技術有限責任公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 165 | 深圳市普德新星電源技術有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 166 | 深圳市豪美照明有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 167 | 深圳市招科智控科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 168 | 深圳市一粒創新設計有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 169 | 深圳華遠云聯數據科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 170 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 171 | 深圳市華夏光彩股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 172 | 深圳市天龍世紀科技發展有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 173 | 深圳市凌捷信科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 174 | 深圳市多科電子有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 175 | 深圳市華創恒達科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 176 | 深圳市前海華晉康倍科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 177 | 深圳市天和時代電子設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 178 | 深圳金喜來電子股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 179 | 深圳市寶明達半導體照明有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 180 | 深圳市紐格力科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 181 | 深圳市金弘珠寶首飾有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 3.1 |
| 182 | 深圳市克倫特印刷設備有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
| 183 | 深圳市嘉熠精密自動化科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 184 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.7 |
| 185 | 萬魔聲學科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 186 | 深圳市東微智能科技股份有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 187 | 深圳市標譜半導體科技有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 2.3 |
| 188 | 深圳市安迪塑膠模具有限公司 | 《企業知識產權管理規范》資助項目 | 1.9 |
